Cavernães
Apariencia
Cavernães | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Cavernães en Portugal | ||
Coordenadas | 40°42′40″N 7°50′03″O / 40.711111111111, -7.8341666666667 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Viseu | |
• Distrito | Viseu | |
Superficie | ||
• Total | 14,13 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 1,471 hab. | |
• Densidad | 104,1 hab./km² | |
Cavernães es una freguesia portuguesa del concelho de Viseu, con 14,13 km² de superficie y 1.471 habitantes (2001). Su densidad de población es de 104,1 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cavernães» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Cavernães en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viseu (en portugués)