Chimán
Apariencia
Chimán | ||
---|---|---|
Corregimiento | ||
Localización de Chimán en Panamá | ||
Localización de Chimán en Provincia de Panamá | ||
Coordenadas | 8°43′N 78°37′O / 8.72, -78.62 | |
Entidad | Corregimiento | |
• País | Panamá | |
• Provincia | Panamá | |
• Distrito | Chimán | |
Superficie | ||
• Total | 281 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 19[2] m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 1205 hab.[1] | |
Chimán es un corregimiento y ciudad cabecera del distrito del mismo nombre en la provincia de Panamá, República de Panamá. Cuenta con una población de 1205 habitantes (2010).[1]
Referencias
[editar]- ↑ a b c «Superficie, población y densidad de población en la República según provincia, comarca, distrito y corregimiento». Censos de 1990 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Consultado el 27 de octubre de 2014.
- ↑ «Chimán, Panamá». Consultado el 7 de enero de 2014.