Colonia Soto (Chihuahua)
Apariencia
Colonia Soto | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de Colonia Soto en México | ||
Localización de Colonia Soto en Chihuahua | ||
Coordenadas | 28°17′58″N 106°08′02″O / 28.299444444444, -106.13388888889 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Chihuahua | |
• Municipio | Chihuahua | |
Altitud | ||
• Media | 1679 m s. n. m. | |
Clima | Semiárido templado y frío BSk (Estepario frío)[1] | |
Población (2020) | ||
• Total | 129 hab.[2] | |
Huso horario | Tiempo de la Montaña (UTC -7) | |
• en verano | UTC -6 | |
Código INEGI | 080190303[3][4] | |
Colonia Soto es una localidad del Municipio de Chihuahua ubicada en el centro del estado mexicano de Chihuahua, en la zona de la sierra. Según los datos del Censo de Población y Vivienda realizado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Colonia Soto tiene un total de 129 habitantes.[2]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ https://es.climate-data.org/america-del-norte/mexico/chihuahua-10/
- ↑ a b Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). «Principales resultados por localidad 2020 (ITER)».
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).