Conca della Campania
Apariencia
Conca della Campania | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Conca della Campania en Italia | ||
Coordenadas | 41°20′00″N 13°59′00″E / 41.333333333333, 13.983333333333 | |
Capital | Conca della Campania | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Fracciones | Catailli, Cave, Orchi, Piantoli, Pisciariello, Potete, Vezzara | |
Municipios limítrofes | Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Roccamonfina, Tora e Piccilli | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 420 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009) | ||
• Total | 1,337 hab. | |
• Densidad | 53 hab./km² | |
Gentilicio | concani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81044[1] | |
Prefijo telefónico | 0823 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061031 | |
Código catastral | C939[2] | |
Fiestas mayores | primer domingo de setiembre | |
Patrono(a) | Sebastián - Maria SS. Madonna della LIBERA | |
Sitio web oficial | ||
Conca della Campania es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Conca della Campania entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81044.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.