Concepción de Buenos Aires
Apariencia
Concepción de Buenos Aires | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de Concepción de Buenos Aires en Jalisco | ||
Coordenadas | 19°58′46″N 103°15′34″O / 19.97942, -103.25941 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Jalisco | |
• Municipio | Concepción de Buenos Aires | |
Altitud | ||
• Media | 2121 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 5113 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 140260001[1][2] | |
Concepción de Buenos Aires es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es cabecera del municipio de Concepción de Buenos Aires.[3]
Demografía
[editar]Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 2726 |
1910 | 1962 |
1921 | 2544 |
1930 | 2576 |
1940 | 3310 |
1950 | 3441 |
1960 | 3831 |
1970 | 6638 |
1980 | 4723 |
1990 | 4147 |
1995 | 4376 |
2000 | 4530 |
2005 | 4179 |
2010 | 4744 |
2020 | 5113 |
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Concepción de Buenos Aires, Concepción de Buenos Aires, Jalisco (140260001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.