Cortrat
Apariencia
Cortrat | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cortrat en Francia | ||
Coordenadas | 47°53′48″N 2°45′54″E / 47.896666666667, 2.765 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Loiret | |
• Distrito | distrito de Montargis | |
• Cantón | cantón de Châtillon-Coligny | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Châtillon-Coligny | |
Superficie | ||
• Total | 11.03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 95 y 132 m s. n. m. | |
• Máxima | 132 m s. n. m. | |
• Mínima | 95 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 94 hab. | |
• Densidad | 7,25 hab./km² | |
Gentilicio | Cortrèziens (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 45700[2] | |
Código INSEE | 45105[3] | |
Cortrat es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret, en el distrito de Montargis y cantón de Châtillon-Coligny.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «La Poste - SNA - Accueil SNA». Archivado desde el original el 21 de mayo de 2011. Consultado el 19 de octubre de 2009.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 45700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cortrat (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).