Costa (Guimarães)
Apariencia
Costa (Guimarães) | ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Costa (Guimarães) en Portugal | ||||
Localización de Costa | ||||
Coordenadas | 41°26′01″N 8°16′52″O / 41.433611111111, -8.2811111111111 | |||
Entidad | Freguesia | |||
• País | Portugal | |||
• Concelho | Guimarães | |||
• Distrito | Braga | |||
Superficie | ||||
• Total | 4,92 km² | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 3,450 hab. | |||
• Densidad | 701,2 hab./km² | |||
Costa es una freguesia portuguesa del concelho de Guimarães, con 4,92 km² de superficie y 3450 habitantes (2001). Su densidad de población es de 701,2 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Costa (Guimarães)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Costa en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa (en portugués)