Costermano
Apariencia
Costermano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Costermano en Italia | ||
Coordenadas | 45°35′08″N 10°44′24″E / 45.58566, 10.73997 | |
Capital | Costermano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Fracciones | Albarè, Castion, Marciaga, Pizzon, San Verolo | |
Municipios limítrofes | Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco | |
Superficie | ||
• Total | 16,93 km² | |
Altitud | ||
• Media | 237 m s. n. m. | |
Población (2019) | ||
• Total | 3,902 hab. | |
• Densidad | 233,09 hab./km² | |
Gentilicio | costermanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37010[1] | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023030 | |
Código catastral | D118[2] | |
Fiestas mayores | 17 gennaio | |
Patrono(a) | Sant'Antonio Abate | |
Sitio web oficial | ||
Costermano es una localidad y comune italiana de 3.345 habitantes,[3] ubicada en la provincia de Verona (una de las siete provincias de la región de Véneto).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Costermano entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009 [1].