Cruz (Vila Nova de Famalicão)
Apariencia
Cruz (Vila Nova de Famalicão) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
| ||
Localización de Cruz (Vila Nova de Famalicão) en Portugal | ||
Coordenadas | 41°26′36″N 8°29′44″O / 41.443333333333, -8.4955555555556 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Vila Nova de Famalicão | |
• Distrito | Braga | |
Superficie | ||
• Total | 3,82 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 1,636 hab. | |
• Densidad | 428,3 hab./km² | |
Cruz es una freguesia portuguesa del concelho de Vila Nova de Famalicão, con 3,82 km² de superficie y 1.636 habitantes (2001). Su densidad de población es de 428,3 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Cruz (Vila Nova de Famalicão)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Cruz en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa (en portugués)