Daichi Kawashima
Apariencia
Daichi Kawashima | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Ibaraki, Japón 21 de noviembre de 1986 (37 años) | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,68 m (5′ 6″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2009 (Kashima Antlers) | |
Club | Giravanz Kitakyushu | |
Liga | J3 League | |
Posición | Centrocampista | |
Retirada deportiva | 2019 | |
Trayectoria | ||
| ||
Daichi Kawashima (川島 大地 Kawashima Daichi?, nacido el 21 de noviembre de 1986 en Ibaraki) es un exfutbolista japonés que se desempeñaba como centrocampista.[1]
Trayectoria
[editar]Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Kashima Antlers | Japón | 2009 - 2013 |
Montedio Yamagata | Japón | 2011 - 2012 |
Giravanz Kitakyushu | Japón | 2014 - 2019 |
Estadística de carrera
[editar]J. League
[editar]Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Kashima Antlers | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montedio Yamagata | 2011 | 13 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 |
2012 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | ||
Kashima Antlers | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giravanz Kitakyushu | 2014 | 4 | 1 | - | 4 | 1 | |
2015 | 34 | 2 | - | 34 | 2 | ||
2016 | 30 | 1 | - | 30 | 1 | ||
2017 | 15 | 1 | - | 15 | 1 | ||
Total | 98 | 5 | 2 | 1 | 100 | 6 |
Referencias
[editar]- ↑ «J. League Data Site». data.j-league.or.jp. Consultado el 10 de enero de 2022.