Daisuke Saito (1980)
Apariencia
Daisuke Saito | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Osaka 29 de agosto de 1980 (44 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 75 kg (165 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1999 (Kyoto Purple Sanga) | |
Club | Ococias Kyoto AC | |
Posición | Centrocampista | |
Trayectoria | ||
| ||
Daisuke Saito (斉藤 大介 Saito Daisuke?, nacido el 29 de agosto de 1980 en Osaka) es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista.[1]
Trayectoria
[editar]Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Kyoto Sanga FC | Japón | 1999 - 2008 |
Vegalta Sendai | Japón | 2008 - 2011 |
Tokushima Vortis | Japón | 2011 - 2015 |
Tochigi SC | Japón | 2016 |
Kochi United SC | Japón | 2017 |
Ococias Kyoto AC | Japón | 2018 - |
Estadística de carrera
[editar]J. League
[editar]Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Kyoto Purple Sanga | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
2001 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2002 | 22 | 1 | 5 | 0 | 27 | 1 | |
2003 | 27 | 1 | 4 | 0 | 31 | 1 | |
2004 | 21 | 0 | - | 21 | 0 | ||
2005 | 42 | 2 | - | 42 | 2 | ||
2006 | 33 | 1 | 5 | 0 | 38 | 1 | |
Kyoto Sanga FC | 2007 | 48 | 2 | - | 48 | 2 | |
2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Vegalta Sendai | 2008 | 16 | 1 | - | 16 | 1 | |
2009 | 36 | 0 | - | 36 | 0 | ||
2010 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | |
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Tokushima Vortis | 2011 | 23 | 0 | - | 23 | 0 | |
2012 | 22 | 0 | - | 22 | 0 | ||
2013 | 31 | 0 | - | 31 | 0 | ||
2014 | 22 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | |
2015 | 22 | 0 | - | 22 | 0 | ||
Tochigi SC | 2016 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | |
Total | 398 | 8 | 26 | 0 | 424 | 8 |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
J2 League | Kyoto Purple Sanga | Japón | 2001 |
Copa del Emperador | Kyoto Purple Sanga | Japón | 2002 |
J2 League | Kyoto Purple Sanga | Japón | 2005 |
J2 League | Vegalta Sendai | Japón | 2009 |