Damir Zamora
Damir Zamora | |||
---|---|---|---|
Datos personales | |||
Nombre completo | Damir Alexander Zamora Lozano | ||
Nacimiento |
Buenaventura, Valle del Cauca 13 de julio de 1996 (28 años) | ||
País | Colombia | ||
Nacionalidad(es) | Colombiana | ||
Altura | 1,86 m (6′ 1″) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Fútbol | ||
Club profesional | |||
Debut deportivo |
3 de marzo de 2018 (Valledupar F. C.) | ||
Posición |
Defensa Mediocampista | ||
Trayectoria | |||
| |||
Damir Zamora (Buenaventura, Valle del Cauca Colombia; 13 de julio de 1996) es un futbolista colombiano. Se puede desempeñar como defensor central, lateral izquierdo o volante de contención.
Trayectoria
[editar]Millonarios FC
[editar]Se inició futbolísticamente a los 7 años hizo parte de una escuela de fútbol de Buenaventura llamada “Promesas del futuro”. Después a los 12 años fue a Cali a jugar con Club Atlético Boca Juniors de Cali y a los 17 años llegó a las inferiores de Millonarios, allí el profesor Cerveleón Cuesta necesitaba un defensa central para la sub-20 y había escuchado de él y básicamente lo pidió, diciéndole que quería que hiciera parte de su equipo, pues buscaba un defensa con las cualidades de él y así fue como llegó a Bogotá y allí se consolidó en la sub-20 del profe Cuesta y luego con el profesor Nelson “el Rolo” Flórez. En 2017 subió al primer equipo de Millonarios.
Valledupar FC
[editar]El 5 de enero de 2018 es presentado como nuevo jugador del Valledupar Fútbol Club cedido por el convenio con las inferiores de Millonarios FC.
Tigres. FC
[editar]El 19 de enero de 2021 es presentado como nuevo jugador de Tigres
Clubes
[editar]
Club | País | Año |
---|---|---|
Millonarios | Colombia | 2017 |
Valledupar F. C. | Colombia | 2018 - 2019 |
La Equidad | Colombia | 2020 |
Tigres | Colombia | 2021 |
Real Cartagena | Colombia | 2023 |
Miami City | Estados Unidos | 2024 |
Estadísticas
[editar]Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Torneos internacionales(2) |
Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
Millonarios Colombia | |||||||||||||||
1.ª | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||||||
Total club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Valledupar Colombia | |||||||||||||||
2.ª | 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||||||
2.ª | 2019 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | |||||||
Total club | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||
La Equidad Colombia | |||||||||||||||
1.ª | 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |||||||
Total club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Tigres Colombia | |||||||||||||||
2.ª | 2021 | 11 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | |||||||
Total club | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||
Total carrera | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||||
(1) Incluye datos de la Copa Colombia .
(2) Incluye datos de Copa Libertadores.
(3) No incluye goles en partidos amistosos.
|
Palmarés
[editar]Torneos nacionales
[editar]Torneo | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Torneo Finalización | Millonarios | Colombia | 2017 |
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Ficha en Soccerway
- Damir Zamora en X (antes Twitter)