Daoukro
Apariencia
Daoukro | ||
---|---|---|
Departamento | ||
| ||
Localización de Daoukro en Costa de Marfil | ||
Coordenadas | 7°03′28″N 3°57′58″O / 7.0577777777778, -3.9661111111111 | |
Entidad | Departamento | |
• País | Costa de Marfil | |
• Región | Iffou | |
Altitud | ||
• Media | 188 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 101 136 hab. | |
Huso horario | Tiempo medio de Greenwich | |
Daoukro es un departamento de la región de Iffou, Costa de Marfil. En mayo de 2014 tenía una población censada de 159 085 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro-este del país, cerca de la orilla occidental río Komoé.
Referencias
[editar]- ↑ Información demográfica de Costa de Marfil. Consultado el 4 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Daoukro.