Deutsch-Griffen
Apariencia
Deutsch-Griffen | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Deutsch-Griffen en Carintia | ||
Coordenadas | 46°51′18″N 14°04′26″E / 46.855, 14.073888888889 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Carintia | |
• Distrito | Sankt Veit an der Glan | |
Superficie | ||
• Total | 71,41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 847 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 908 hab. | |
• Densidad | 12,72 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 9572[1] | |
Prefijo telefónico | 0 42 79 | |
Matrícula | SV | |
Sitio web oficial | ||
Deutsch-Griffen es una localidad del distrito de Sankt Veit an der Glan, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 908 habitantes.
Se encuentra ubicada al norte del estado, cerca de la frontera con el estado de Estiria.[2]
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9572.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Deutsch-Griffen.