Distrito de Amritsar
Apariencia
Amritsar | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Amritsar en Punyab. | ||
Coordenadas | 31°35′00″N 74°59′00″E / 31.583333333333, 74.983333333333 | |
Capital | Amritsar | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Punyab | |
Superficie | ||
• Total | 2672 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 2 490 891 hab. | |
• Densidad | 928,31 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.PB.AM[2] | |
Sitio web oficial | ||
Amritsar (en punyabí: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲਾ) es un distrito de la India en el estado de Punyab. Código ISO: IN.PB.AM.[2]
Tiene una superficie de 2.672 km².
Su centro administrativo es la ciudad de Amritsar.
Demografía
[editar]Según censo 2011 contaba con una población total de 2.490.891 habitantes, de los cuales 1 168 803 eran mujeres y 1 322 088 varones.[1]