Distrito de Bankura
Apariencia
Bankura | ||
---|---|---|
Distrito | ||
| ||
Ubicación del distrito de Bankura en Bengala Occidental. | ||
Coordenadas | 23°14′N 87°04′E / 23.24, 87.07 | |
Capital | Bankura | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Bengala Occidental | |
Superficie | ||
• Total | 6822 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 3 596 292 hab. | |
• Densidad | 522,62 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.WB.BN[2] | |
Sitio web oficial | ||
Bankura (en bengalí: বাঁকুড়া জেলা) es un distrito de la India en el estado de Bengala Occidental. Código ISO: IN.WB.BN.[2]
Comprende una superficie de 6 822 km².
El centro administrativo es la ciudad de Bankura.
Demografía
[editar]Según censo 2011 contaba con una población total de 3 596 292 habitantes, de los cuales 1 755 788 eran mujeres y 1 840 504 varones.[1]