Distrito de Hugli
Apariencia
Hugli | ||
---|---|---|
Distrito | ||
| ||
Ubicación del distrito de Hugli en Bengala Occidental. | ||
Coordenadas | 22°54′N 88°23′E / 22.9, 88.39 | |
Capital | Hugli-Chuchura | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Bengala Occidental | |
Superficie | ||
• Total | 3149 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 5 520 389 hab. | |
• Densidad | 1752,67 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.WB.HG[2] | |
Sitio web oficial | ||
Hugli (en bengalí: হুগলী জেলা) es un distrito de la India en el estado de Bengala Occidental. Código ISO: IN.WB.HG.[2]
Comprende una superficie de 3149 km².
El centro administrativo es la ciudad de Hugli-Chuchura.
Demografía
[editar]Según censo 2011 contaba con una población total de 5520389 habitantes, de los cuales 2701289 eran mujeres y 2819100 varones.[1]