Distrito de Jaipur
Apariencia
Jaipur | ||
---|---|---|
Distrito | ||
| ||
Ubicación del distrito de Jaipur en Rajastán. | ||
Coordenadas | 26°55′34″N 75°49′25″E / 26.926, 75.8235 | |
Capital | Jaipur | |
Entidad | Distrito | |
• País | India | |
• Estado | Rajastán | |
Superficie | ||
• Total | 11152 km² | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 6 663 971 hab. | |
• Densidad | 594,17 hab./km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
ISO 3166-2 | IN.RJ.JP[2] | |
Sitio web oficial | ||
Jaipur (en hindi: जयपुर) es un distrito de la India en el estado de Rajastán. Código ISO: IN.RJ.JP.[2]
Comprende una superficie de 11152 km².
El centro administrativo es la ciudad de Jaipur.
Demografía
[editar]Según censo 2011 contaba con una población total de 6663971 habitantes, de los cuales 3 173 184 eran mujeres y 3 490 787 varones.[1]