Distrito electoral local 1 de la Ciudad de México
Apariencia
I Distrito Electoral Local de Ciudad de México | ||
---|---|---|
Distrito electoral local | ||
Cabecera distrital | Gustavo A. Madero | |
Entidad | Distrito electoral local | |
• País | México | |
• Estado | Ciudad de México | |
Diputado | Alberto Martínez Urincho | |
Alcaldía | Gustavo A. Madero | |
Superficie | ||
• Total | 23[1] km² | |
Población (2020) | ||
• Total | 301,312[1] hab. | |
El I Distrito Electoral Local de Ciudad de México es uno de los 33 distritos electorales Locales en los que se encuentra dividido el territorio de Ciudad de México. Su cabecera es la Alcaldía Gustavo A. Madero.
Está formado por el extremo norte de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Al norte con el municipio de Coacalco, Estado de México; al sur con el distrito II que se ubica en la Alcaldía Gustavo A. Madero; al este con los municipios de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla, Estado de México; y al oeste con los municipios de Tlalnepantla y Tultitlán, Estado de México.
Diputados locales por el distrito
[editar]Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1988 - 1997)
[editar]Representante | Grupo parlamentario |
Asamblea | Periodo |
---|---|---|---|
Manuel Castro y del Valle | I | 1988 - 1991 | |
Carolina O’Farril Tapia | II | 1991 - 1994 | |
Marta De la Lama | III | 1994 - 1997 |
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1997 - 2018)
[editar]Diputado | Grupo parlamentario |
Legislatura | Periodo |
---|---|---|---|
Roberto Rico Ramírez | I | 1997 - 2000 | |
Marcos Morales Torres | II | 2000 - 2003 | |
Andrés Lozano Lozano | III | 2003 - 2006 | |
Ramón Jiménez López | IV | 2006 - 2009 | |
Valentina Valia Batres Guadarrama | V | 2009 - 2012 | |
José Alberto Martínez Urincho | VI | 2012 - 2015 | |
Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras | VII | 2015 - 2018 |
Congreso de la Ciudad de México (desde 2018)
[editar]Diputado | Grupo parlamentario |
Legislatura | Periodo |
---|---|---|---|
Alberto Martínez Urincho | I II III |
2018 - |
Resultados electorales
[editar]2024
[editar]Elecciones locales de 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Coalición | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Alberto Martínez Urincho | 101,281 |
| |||||
María del Carmen Pacheco Gamiño | 28,104 |
| |||||
Movimiento Ciudadano | Elda Rosa Duarte Uscanga | 15,463 |
| ||||
No registrados | 176 |
| |||||
Nulos | 4,985 |
| |||||
Total/Participación ciudadana | 150,009 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral de la Ciudad de México.[2] |
2021
[editar]Elecciones federales de 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Coalición Juntos Hacemos Historia (PT-Morena) |
Alberto Martínez Urincho Hecho | 55,123 |
| ||||
Coalición Va por la CDMX (PRD-PRI) |
Facundo Fuentes López | 14,715 |
| ||||
Partido Acción Nacional | Miriam Villanueva Reséndiz | 9,017 |
| ||||
Movimiento Ciudadano | Elizabeth Vázquez Garcia | 2,797 |
| ||||
Fuerza por México | Jorge Cruz Garcia | 1,629 |
| ||||
Partido Encuentro Solidario | Citlali Sánchez Acevedo | 4,807 |
| ||||
Redes Sociales Progresistas | Iván Ubaldo Ávila Menendez | 1,338 |
| ||||
Equidad, Libertad y Género | David Vera Abarca | 1,350 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | Lorenzo Carrillo González | 3,184 |
| ||||
No registrados | 149 |
| |||||
Nulos | 4,001 |
| |||||
Total | 98,110 |
| |||||
Fuente: Instituto Nacional Electoral.[3] |
2009
[editar]Elecciones del Distrito Federal de México de 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Partido Acción Nacional | Sandra Rosas Márquez | 7,631 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Gabriela Ramírez Novoa | 9,458 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Valentina Valia Batres Guadarrama Hecho | 30,550 |
| ||||
Partido del Trabajo | Manuel Huerta Amador Velázquez | 5,950 |
| ||||
Partido Verde Ecologista de México | Julieta Prieto Furhken | 7,644 |
| ||||
Convergencia | Nuris López Sánchez | 2,968 |
| ||||
Partido Nueva Alianza | Guadalupe Pinelo Peña | 2,482 |
| ||||
Partido Socialdemócrata | María Rosalba López Márquez | 963 |
| ||||
Nulos | 6,778 |
| |||||
Total | 74,424 |
| |||||
Fuente: IEDF.[4] |
2006
[editar]Elecciones del Distrito Federal de México de 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Partido Acción Nacional | Esperanza Cervantes González | 18,274 |
| ||||
Coalición Unidos por la Ciudad (PRI-PVEM) |
Andrés Anaya Macías | 11,904 |
| ||||
Coalición Por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia) |
Ramón Jiménez López Hecho | 78,442 |
| ||||
Nueva Alianza | Humberto Eduardo García Núñez | 7,933 |
| ||||
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina | Víctor González Salazar | 3,842 |
| ||||
Nulos | 2,549 |
| |||||
Total | 122,944 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral del Distrito Federal.[5] |
2003
[editar]Elecciones locales de 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Partido Acción Nacional | Ruth Isela Pérez Toledo | 11,477 |
| ||||
Alianza para Todos (PRI-PVEM) |
Julieta Prieto Fuhrken | 14,101 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Andrés Lozano Lozano Hecho | 36,206 |
| ||||
Partido del Trabajo | Fidencio Tellez Aguilar | 1,158 |
| ||||
Convergencia | María Guadalupe Galván Martínez | 613 |
| ||||
Partido de la Sociedad Nacionalista | Damián de Alba Martínez | 253 |
| ||||
Partido Alianza Social | Héctor García Zetina | 214 |
| ||||
México Posible | Ana María González Alvarado | 885 |
| ||||
Partido Liberal Mexicano | César Augusto Ortega Radilla | 281 |
| ||||
Fuerza Ciudadana | Víctor Manuel Hernández Alfaro | 275 |
| ||||
Votos en blanco | 667 |
| |||||
Nulos | 2,241 |
| |||||
Total | 68,371 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral del Distrito Federal.[5] |
2000
[editar]Elecciones locales de 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Alianza por el Cambio (PAN-PVEM) |
Carlos Antonio Torres Martínez | 37,772 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Reynaldo Montaño Ayala | 25,788 |
| ||||
Candidatura Común (PRD, PT, Convergencia, PSN, PAS y PCD) |
Marcos Morales Torres Hecho | 44,762 |
| ||||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | María Gloria Moreno Cruz | 1,237 |
| ||||
Democracia Social | Horacio Esteban Reyes Hernández | 3,735 |
| ||||
Votos en blanco | 1,244 |
| |||||
Nulos | 2,187 |
| |||||
Total | 116,725 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral del Distrito Federal.[5] |
1997
[editar]Elecciones locales de 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
Partido Acción Nacional | 13,950 |
| |||||
Partido Revolucionario Institucional | 22,424 |
| |||||
Partido de la Revolución Democrática | Hecho | 44,935 |
| ||||
Partido Cardenista | 2,727 |
| |||||
Partido del Trabajo | 3,789 |
| |||||
Partido Verde Ecologista de México | 8,546 |
| |||||
Partido Popular Socialista | 453 |
| |||||
Partido Demócrata Mexicano | 669 |
| |||||
Nulos | 3,189 |
| |||||
Total | 100,689 |
| |||||
Fuente: Instituto Electoral del Distrito Federal.[4] |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b Instituto Electoral de la Ciudad de México (16 de julio de 2021). «Distrito Uninominal». Consultado el 18 de julio de 2021.
- ↑ Instituto Electoral de la Ciudad de México. «Cómputos Distritales 2024». Consultado el 7 de junio de 2024.
- ↑ Instituto Nacional Electoral. «Cómputos Distritales 2021». Consultado el 5 de mayo de 2022.
- ↑ a b Instituto Electoral del Distrito Federal. «Resultados del Cómputo Distrital de la elección de diputados por el principio de Mayoría Relativa de 2009».
- ↑ a b c Instituto Electoral del Distrito Federal. «Resultados del Cómputo Distrital de la elección de diputados por el principio de Mayoría Relativa de 2006».