Ir al contenido

División de Honor B de Rugby 2019-20

De Wikipedia, la enciclopedia libre
División de Honor B de Rugby 2019-20
Datos generales
Sede Bandera de España España
Datos estadísticos
Participantes 36
Cronología
División de Honor B de Rugby 2018-19 División de Honor B de Rugby 2019-20 División de Honor B de Rugby 2020-21

La División de Honor B de Rugby 2019-20 fue una temporada de la segunda competición de rugby en España, organizada por la Federación Española de Rugby.

Equipos

[editar]

Grupo A

[editar]
Club Ciudad
Kaleido Universidade de Vigo R.C Vigo
AVK Bera Bera R.T. San Sebastián
Uribealdea RKE Munguía / Plencia
AVIA Eibar rugby Éibar
Babyauto Zarautz R.T. Zarauz
Campus Universitario Ourense RC Orense
Getxo Artea R.T. Guecho
Pasek Belenos Rugby Club Avilés
Real Oviedo Rugby Oviedo
Universitario Bilbao Rugby Bilbao
Gaztedi Rugby Taldea Vitoria
Bizkaia Gernika Rugby Taldea Guernica y Luno

Grupo B

[editar]
Club Ciudad
CR Sant Cugat San Cugat del Vallés
CAU Valencia Valencia
C.P. Les Abelles Valencia
Rugby Club Valencia Valencia
Rugby Club L'Hospitalet Hospitalet de Llobregat
Club Natació Poble Nou Barcelona
BUC Barcelona Barcelona
Universidad San Jorge Fénix Zaragoza Zaragoza
XV Barbarians Calviá Calviá
XV Rugby Murcia Murcia
ANDEMEN Tatami Rugby Club Valencia
Club de Rugby La Vila Villajoyosa

Grupo C

[editar]
Club Ciudad
Andalucía Bulls Marbella Rugby Club Marbella
C.R. Liceo Francés Madrid
Unión Rugby Almería Playcar Almería
Jaén Rugby Jaén
C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria Pozuelo de Alarcón
A.D. Ing. Industriales Las Rozas Las Rozas
CAR Coanda Sevilla Sevilla
Extremadura C.A.R. Cáceres Cáceres
C.D. Arquitectura Madrid
Club de Rugby Málaga Málaga
CAU Madrid Madrid
XV Hortaleza Rugby Club Madrid

Clasificación del Grupo A

[editar]
  Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD Puntos
1 Getxo R. T. 21 19 0 2 1015 226 789 161 33 17 2 95
2 Bizkaia Gernika R. T. 20 18 0 2 850 313 537 124 39 14 2 88
3 Campus Universitario Ourense RC 20 12 1 7 568 517 51 82 68 5 3 58
4 Babyauto Zarautz R.T. 20 9 2 9 420 391 29 53 55 4 3 47
5 Pasek Belenos R. C. 20 9 0 11 488 530 -42 62 75 4 5 45
6 Uribealdea RKE 21 10 1 10 403 516 -113 56 75 0 1 43
7 Kaleido Universidade de Vigo R. C. 20 9 1 10 424 558 -134 56 77 2 2 42
8 Universitario Bilbao Rugby 20 9 0 11 369 596 -227 51 82 1 4 41
9 AVK Bera Bera R. T. 21 7 0 14 483 522 -39 68 74 3 8 39
10 Gaztedi RT 21 7 0 14 321 567 -246 42 77 1 4 33
11 AVIA Eibar Rugby 21 7 2 12 369 669 -300 50 100 1 0 33
12 Real Oviedo Rugby 21 3 1 17 396 701 -305 52 102 0 8 22
Fuente: Federación Española de Rugby (actualización automática)[1]

Clasificación del Grupo B

[editar]
  Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD Puntos
1 C. P. Les Abelles 21 19 0 2 1001 229 772 150 34 16 2 94
2 CAU Valencia 21 19 0 2 978 272 706 148 34 13 1 90
3 Universidad San Jorge Fénix 21 17 0 4 980 253 727 133 34 11 3 82
4 CR La Vila 21 16 0 5 839 320 519 125 39 11 2 77
5 RC L'Hospitalet 20 13 1 6 741 474 267 99 67 7 1 62
6 CN Poble Nou 21 12 0 9 588 578 10 89 85 6 0 54
7 CR Sant Cugat 21 7 1 13 435 602 -167 63 84 3 2 35
8 XV Babarians Calviá 20 5 1 14 483 611 -128 71 84 4 6 32
9 Rugby Club Valencia 21 6 0 15 474 717 -243 69 104 3 3 30
10 ANDEMEN Tatami Rugby Club 21 6 0 15 464 1005 -541 64 153 2 1 27
11 BUC Barcelona 21 3 1 17 386 768 -382 44 108 1 4 19
12 XV Rugby Murcia 21 0 0 21 115 1655 -1540 19 248 0 0 0
Fuente: Federación Española de Rugby (actualización automática)[2]

Clasificación del Grupo C

[editar]
  Equipo J G E P TF TC DT EF EC BO BD Puntos
1 Jaén Rugby 21 20 0 1 893 266 627 127 35 15 0 95
2 A. D. Ing. Industriales Las Rozas 21 19 0 2 967 399 568 143 46 16 1 93
3 C. R. C. Pozuelo Rugby 21 18 0 3 996 299 697 146 38 14 2 88
4 CAU Madrid 21 15 0 6 749 414 335 109 58 13 3 76
5 Unión Rugby Almería Playcar 21 11 0 10 542 557 -15 77 77 6 1 51
6 C. R. Liceo Francés 21 9 0 12 437 539 -102 51 72 3 2 41
7 Extremadura C. A. R. Cáceres 21 9 0 12 461 633 -172 63 95 3 2 41
8 CR Málaga 21 7 0 14 484 752 -268 62 108 3 3 34
9 CAR Coanda Sevilla 21 7 0 14 419 701 -282 57 101 2 1 31
10 Andalucía Bulls Marbella Rugby Club 21 5 0 16 425 801 -376 62 111 3 4 27
11 C. D. Arquitectura 21 5 0 16 332 761 -429 45 110 1 1 22
12 XV Hortaleza RC 21 1 0 20 289 872 -583 42 133 1 2 7
Fuente: Federación Española de Rugby (actualización automática)[3]

Referencias

[editar]
  1. «Federación Española de Rugby: Clasificación del Grupo A de la División de Honor B Masculina». Federación Española de Rugby. 2020. Consultado el 3 de abril de 2023. 
  2. «Federación Española de Rugby: Clasificación del Grupo B de la División de Honor B Masculina». Federación Española de Rugby. 2020. Consultado el 3 de abril de 2023. 
  3. «Federación Española de Rugby: Clasificación del Grupo C de la División de Honor B Masculina». Federación Española de Rugby. 2020. Consultado el 3 de abril de 2023. 

Enlaces externos

[editar]