Dwight Waller
Dwight Waller | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Dwight Waller | |
Nacimiento |
Brownsville, Tennessee Estados Unidos 5 de octubre de 1945 (79 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Fallecimiento | 12 de marzo de 2021 | |
Altura | 1,98 m (6′ 6″) | |
Peso | 100 kg (220 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Tennessee State | |
Club profesional | ||
Draft de la NBA | 10.ª ronda (puesto 131), 1968 por Atlanta Hawks | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA, ABA | |
Posición | Alero | |
Dorsal(es) | 16 - 34 - 50 - 24 | |
Trayectoria | ||
Dwight Waller (nacido el 5 de octubre de 1945 en Brownsville, Tennessee) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó una temporada en la NBA y dos más en la ABA. Con 1,98 metros de estatura, lo hacía en la posición de alero.
Trayectoria deportiva
[editar]Universidad
[editar]Jugó durante tres temporadas con los Tigers de la Universidad Estatal de Tennessee.[1]
Profesional
[editar]Fue elegido en el puesto 131 del Draft de la NBA de 1968 por Atlanta Hawks,[2] donde jugó 11 partidos en los que anotó un total de 7 puntos.[3]
Al año siguiente ficha por los Denver Rockets de la ABA, donde disputa siete partidos en los que promedió 4,1 puntos y 5,4 rebotes.[4] Tras más de un año el blanco, regresa al equipo en la temporada 1971-72, disputando otros dos encuentros, en los que promedió 2,0 puntos y 2,5 rebotes.[5]
Estadísticas de su carrera en la NBA y la ABA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
[editar]Temp. | Edad | Equipo | Liga | Pos. | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | 2P | 2PA | %2P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1968-69 | 23 | Atlanta Hawks | NBA | 11 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | .222 | 0.2 | 0.8 | .222 | 0.3 | 0.6 | .429 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||
1969-70 | 24 | Denver Rockets | ABA | 7 | 12.4 | 1.4 | 3.4 | .417 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.4 | 3.3 | .435 | 1.3 | 2.7 | .474 | 2.3 | 3.1 | 5.4 | 0.6 | 2.3 | 1.7 | 4.1 | ||||
1971-72 | 26 | Denver Rockets | ABA | 2 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | ||||||
Total | TOTAL | 20 | 6.3 | 0.7 | 1.9 | .378 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.7 | 1.8 | .389 | 0.6 | 1.3 | .462 | 1.9 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | .222 | 0.2 | 0.8 | .222 | 0.3 | 0.6 | .429 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |||||||||||||
ABA | 9 | 10.8 | 1.3 | 3.1 | .429 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.3 | 3.0 | .444 | 1.0 | 2.1 | .474 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 3.7 |
Referencias
[editar]- ↑ issuu.com ISSUU - Tennessee State University 2009-10, consultado en agosto de 2014
- ↑ «1968 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el agosto de 2014.
- ↑ basketball-reference.com 1968-69 Atlanta Hawks Roster and Stats, consultado en agosto de 2014
- ↑ basketball-reference.com 1969-70 Denver Rockets Roster and Stats, consultado en agosto de 2014
- ↑ basketball-reference.com 1971-72 Denver Rockets Roster and Stats, consultado en agosto de 2014