Egg (Austria)
Apariencia
Egg | ||
---|---|---|
Localidad | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Egg en Vorarlberg | ||
Coordenadas | 47°25′55″N 9°53′44″E / 47.431944444444, 9.8955555555556 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Austria | |
• Estado | Vorarlberg | |
• Distrito | Bregenz | |
Superficie | ||
• Total | 65,37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 561 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 3547 hab. | |
• Densidad | 54,26 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 6863[1] | |
Prefijo telefónico | 05512 | |
Matrícula | B | |
Sitio web oficial | ||
Egg es una localidad del distrito de Bregenz, en el estado de Vorarlberg, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 3547 habitantes.
Se encuentra ubicada al norte del estado, cerca de la frontera con Alemania (estado de Baviera), de las montañas Arlberg que la separan del estado del Tirol, y del lago de Constanza.[2]
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 6863.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Bregenz. Consultado el 26 de julio de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Egg.