Eichendorf
Apariencia
Eichendorf | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°38′00″N 12°51′00″E / 48.633333333333, 12.85 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Dingolfing-Landau | |
Superficie | ||
• Total | 98,19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 355 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 6664 hab. | |
• Densidad | 67,87 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 94428[1] | |
Prefijo telefónico | 08547, 09937, 09952 y 09956 | |
Matrícula | DGF | |
Número oficial de comunidad | 09279113 | |
Sitio web oficial | ||
Eichendorf es un municipio situado en el distrito de Dingolfing-Landau, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 6530 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al este del estado, en la región de Baja Baviera, cerca de la frontera con República Checa y de la orilla del río Danubio.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 94428.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Dingolfing-Landau. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Eichendorf.