Elecciones estatales de Durango de 1998
Apariencia
← 1995 • • 2001 → | |||||||||||
Elecciones estatales de Durango de 1998 Gobernador de Durango 39 Ayuntamientos 25 Diputados | |||||||||||
Fecha | 5 de julio de 1998 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Gobernador) 3 años (Diputados y Ayuntamientos) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 809 714 | ||||||||||
Votantes | 448 020 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
55.3 % 1.5 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Ángel Sergio Guerrero Mier – PRI | |||||||||||
Votos | 178 753 5.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 14 | ||||||||||
Alcaldías | 31 | ||||||||||
39.9 % | |||||||||||
María del Rosario Castro Lozano – PAN | |||||||||||
Votos | 135 914 23.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 | ||||||||||
Alcaldías | 4 | ||||||||||
30.3 % | |||||||||||
Alejandro González Yáñez – PT | |||||||||||
Votos | 95 522 258.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 | ||||||||||
Alcaldías | 3 | ||||||||||
21.3 % | |||||||||||
Máximo Gamiz Parral – PRD | |||||||||||
Votos | 37 831 287.1 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
8.5 % | |||||||||||
Gobernador de Durango | |||||||||||
Las elecciones estatales de Durango de 1998 se celebraron el domingo 5 de julio de 1998, habiéndose renovado los siguientes cargos de elección popular en el estado mexicano de Durango:
- Gobernador de Durango. Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, el candidato electo fue Ángel Sergio Guerrero Mier.
- 39 ayuntamientos. Compuestos por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años no reelegibles de manera consecutiva.
- 25 Diputados al Congreso del Estado. 15 Diputados electos por mayoría relativa en cada uno de los Distrito Electorales y 10 por representación proporcional.[1]
Resultados electorales
[editar]Gobernador
[editar]Partido | Candidato | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | Rosario Castro Lozano | 135,914 |
| ||||
Partido Revolucionario Institucional | Ángel Sergio Guerrero Mier Hecho | 178,753 |
| ||||
Partido de la Revolución Democrática | Máximo Gamiz Parral | 37,831 |
| ||||
Partido del Trabajo | Alejandro González Yáñez | 95,522 |
|
Ayuntamientos
[editar]Ayuntamiento de Durango
[editar]- Ismael Hernández Deras Hecho
Ayuntamiento de Gómez Palacio
[editar]Ayuntamiento de Lerdo
[editar]Ayuntamiento de Nombre de Dios
[editar]Ayuntamiento de Cuencamé
[editar]Ayuntamiento de San Juan de Guadalupe
[editar]Ayuntamiento de Canatlán
[editar]Ayuntamiento de Nuevo Ideal
[editar]Ayuntamiento de General Simón Bolívar
[editar]Ayuntamiento de El Salto
[editar]Ayuntamiento de Nazas
[editar]Diputados
[editar]Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «D I P U T A D O S». www.diputados.gob.mx. Consultado el 22 de noviembre de 2021.