Elecciones estatales de Jalisco de 1995
Apariencia
← 1992 • • 1997 → | |||||||||||
Elecciones estatales de Jalisco de 1995 Gobernador de Jalisco 124 Ayuntamientos 40 Diputados | |||||||||||
Fecha | 12 de febrero de 1995 | ||||||||||
Tipo | Ordinaria | ||||||||||
Período | 6 años (Gobernador) 3 años (Diputados y Ayuntamientos) | ||||||||||
Duración de campaña | Octubre 1994 a febrero de 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | 2 111 414 | ||||||||||
Votos válidos | 2 062 794 | ||||||||||
Votos nulos | 48 610 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Alberto Cárdenas Jiménez – PAN | |||||||||||
Votos | 1 113 562 379.3 % | ||||||||||
Alcaldías | 52 | ||||||||||
52.74 % | |||||||||||
Eugenio Ruiz Orozco – PRI | |||||||||||
Votos | 783 601 51.1 % | ||||||||||
Alcaldías | 65 | ||||||||||
37.11 % | |||||||||||
Otros Candidatos | |||||||||||
Votos | 167 013 | ||||||||||
Alcaldías | 6 | ||||||||||
7.92 % | |||||||||||
Gobernador de Jalisco | |||||||||||
Las Elecciones Estatales de Jalisco de 1994-1995 se llevaron a cabo el domingo 12 de febrero de 1995, y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular del estado mexicano de Jalisco:
- Gobernador de Jalisco. Titular del Poder Ejecutivo del estado, electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso. El candidato electo fue Alberto Cárdenas Jiménez.
- 124 Ayuntamientos. Formados por un Presidente Municipal y regidores, electos para un periodo de tres años, no reelegibles de manera consecutiva.
- 40 Diputados al Congreso del Estado. 20 elegidos por mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales y 20 electos por el principio de representación proporcional mediante un sistema de listas.
Fueron las primeras elecciones que dieron el triunfo a un candidato diferente al del PRI en el estado de Jalisco.
Resultados electorales
[editar]Gobernador
[editar]Candidato | Partido/Coalición | Votos | Porcentaje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Cárdenas Jiménez | Partido Acción Nacional | 1 113 562 |
| ||||
Eugenio Ruiz Orozco | Partido Revolucionario Institucional | 783 601 |
| ||||
Mario Saucedo Pérez | Partido de la Revolución Democrática | 84 162 |
| ||||
Jaime David Gómez Munguía | Partido del Trabajo | 18 919 |
| ||||
Jaime Haro Rodríguez | Partido Demócrata Mexicano | 17 737 |
| ||||
Griselda Beatriz Rangel Juárez | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 17 324 |
| ||||
Gaspar Humberto Mena Escobar | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 12 087 |
| ||||
María Liliana Reguera Rodríguez | Partido Verde Ecologista de México | 10 501 |
| ||||
César Humberto González Magallón | Partido del Pueblo Jalisciense | 5 709 |
| ||||
José Santos Urbina Mendoza | Partido Popular Socialista | 4 839 |
| ||||
Total de votos válidos | 2 062 794 |
| |||||
Votos nulos | 48 610 |
| |||||
Total de votos emitidos (participación) | 2 062 794 | — |
Ayuntamientos
[editar]Ayuntamiento de Guadalajara
[editar]Ayuntamiento de Zapopan
[editar]- Daniel Ituarte Reynaud Hecho
Ayuntamiento de Tlaquepaque
[editar]- Marcos Rosas Romero Hecho
Ayuntamiento de Ciudad Guzmán
[editar]- Rafael Ríos Martínez Hecho
Ayuntamiento de Tonalá
[editar]- Felipe Jarero Escobedo Hecho
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos
[editar]Ayuntamiento de Lagos de Moreno
[editar]Ayuntamiento de La Barca
[editar]Ayuntamiento de Arandas
[editar]Ayuntamiento de San Diego de Alejandría
[editar]Ayuntamiento de Chapala
[editar]Ayuntamiento de Ocotlán
[editar]Ayuntamiento de Ojuelos
[editar]Diputados
[editar]Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Consejo Estatal Electoral de Jalisco Archivado el 14 de marzo de 2006 en Wayback Machine.