Elecciones federales de México de 1994 en Baja California
← 1991 • • 1997 → | |||||||||||
Elecciones federales de México de 1994 en Baja California | |||||||||||
Fecha | Domingo 21 de agosto de 1994 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Cargos a elegir |
| ||||||||||
Participación | |||||||||||
79.19 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Revolucionario Institucional | |||||||||||
Votos | 397,499 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 6 | ||||||||||
49.27 % | |||||||||||
Partido Acción Nacional | |||||||||||
Votos | 287,897 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
35.68 % | |||||||||||
Partido de la Revolución Democrática | |||||||||||
Votos | 61,356 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
7.60 % | |||||||||||
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | |||||||||||
Votos | 4,591 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
0.57 % | |||||||||||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | |||||||||||
Votos | 2,797 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
0.35 % | |||||||||||
Partido Popular Socialista | |||||||||||
Votos | 4,643 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
0.58 % | |||||||||||
Partido Verde Ecologista de México | |||||||||||
Votos | 13,275 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
1.30 % | |||||||||||
Partido del Trabajo | |||||||||||
Votos | 10,459 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
1.65 % | |||||||||||
Unión Nacional Opositora/ Partido Demócrata Mexicano | |||||||||||
Votos | 2,227 |
Las Elecciones federales en Baja California de 1994 se llevaron a cabo el domingo 21 de agosto de 1994 y en ellas fueron renovados los titulares de los siguientes cargos de elección popular del estado mexicano de Baja California:
Diputados Federales de Baja California: 6 Electos por mayoría relativa elegidos en cada uno de los Distritos electorales, mientras otros son elegidos mediante representación proporcional.
Senadores: 3 electos por mayoría relativa y sumándose al Senador que había sido elegido desde 1991.
Organización
[editar]9 partidos políticos nacionales tuvieron la posibilidad de registrar candidatos, de manera individual, formando coaliciones electorales entre dos o más partidos, o registrando candidaturas comunes, es decir registrar a un mismo candidato aunque cada partido compita de manera independiente.
Elecciones
[editar]Legislativas
[editar]Distrito 1 (Mexicali)
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Javier Alberto Gutiérrez Vidal | Partido Acción Nacional | 32,733 |
| |||||
Martina Montenegro Espinoza | Partido Revolucionario Institucional | 55,309 |
| |||||
Luis Tinoco Gracia | Partido Popular Socialista | 844 |
| |||||
Leonor Marisela Ortega Dominguez | Partido de la Revolución Democrática | 5,702 |
| |||||
Rafael Figueroa Ramírez | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 340 |
| |||||
Juan José Bejarano Martínez | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 251 |
| |||||
José Rodríguez Orozco |
|
206 |
| |||||
Trinidad Cisneros Vega | Partido del Trabajo | 1,371 |
| |||||
Raúl Ernesto Fernández Córdoba | Partido Verde Ecologista de México | 1,239 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 2,411 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 100,464 | — | ||||||
INE |
Distrito 2 (Tijuana)
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Miguel Delfín Castro | Partido Acción Nacional | 29,106 |
| |||||
Francisco Dominguez García | Partido Revolucionario Institucional | 36,395 |
| |||||
Cornelio Gil Delgado | Partido Popular Socialista | 363 |
| |||||
José Luis González Padilla | Partido de la Revolución Democrática | 4,484 |
| |||||
Luis Alejandro Mena Muñoz | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 272 |
| |||||
Raúl López Núñez | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 274 |
| |||||
Tarcisicio Villaruel Hernández |
|
629 |
| |||||
J. Abad Cárdenas Arreola | Partido del Trabajo | 886 |
| |||||
Rosalba del Rayo Arambula Diaz | Partido Verde Ecologista de México | 1,124 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 2,174 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 75,726 | — | ||||||
INE |
Distrito 3 (Ensenada)
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
René Eugenio Núñez y Figueroa | Partido Acción Nacional | 46,977 |
| |||||
Daniel Quintero Peña | Partido Revolucionario Institucional | 70,943 |
| |||||
Arturo Cuauhtémoc Mata Plascencia | Partido Popular Socialista | 740 |
| |||||
Alfonso Gerardo García Quiñones | Partido de la Revolución Democrática | 14,391 |
| |||||
Juan Manuel Guzmán Bracamontes | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 1,887 |
| |||||
Eutiquio Alonso Estrada | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 463 |
| |||||
Basilio Guerrero Álvarez |
|
336 |
| |||||
Héctor Agustín Rocha Ibarra | Partido del Trabajo | 2,046 |
| |||||
Juan Aguiar Emes | Partido Verde Ecologista de México | 1,375 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 3,755 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 143,457 | — | ||||||
INE |
Distrito 4 (Mexicali)
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Gastón Alberto Loustaunau Andrade | Partido Acción Nacional | 65,576 |
| |||||
Héctor Humberto López Barraza | Partido Revolucionario Institucional | 98,665 |
| |||||
José Guadalupe Soto Ávila | Partido Popular Socialista | 1,610 |
| |||||
Eduardo Aguilar Robles Maldonado | Partido de la Revolución Democrática | 15,093 |
| |||||
María Elena Pelayo Brambila | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 975 |
| |||||
Francisco Javier Verdugo Zárate | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 747 |
| |||||
José Manuel Rodríguez Vega |
|
270 |
| |||||
Sandra Luz Tinoco Aguirre | Partido del Trabajo | 3,045 |
| |||||
Rosario García González | Partido Verde Ecologista de México | 2,080 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 5,616 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 193,785 | — | ||||||
INE |
Distrito 5 (Tijuana)
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Cuauhtémoc Cardona Benavides | Partido Acción Nacional | 34,890 |
| |||||
Francisca Ana Krauss Velarde | Partido Revolucionario Institucional | 39,770 |
| |||||
Petra Jiménez Osuna | Partido Popular Socialista | 261 |
| |||||
Arturo Geraldo González | Partido de la Revolución Democrática | 5,492 |
| |||||
Francisco Javier Osuna | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 296 |
| |||||
Olga Zimmeran Aguilar | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 283 |
| |||||
Armando González Montes |
|
210 |
| |||||
Felipe Daniel Ruanova Zárate | Partido del Trabajo | 1,656 |
| |||||
Héctor Manuel Veiga Galindo | Partido Verde Ecologista de México | 1,657 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 1,862 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 86,836 | — | ||||||
INE |
Distrito 6 (Tijuana)
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Antonio Navarro Gutiérrez | Partido Acción Nacional | 78,615 |
| |||||
Jaime Cleofas Martínez Veloz | Partido Revolucionario Institucional | 96,417 |
| |||||
Raúl Barba Aciniega | Partido Popular Socialista | 825 |
| |||||
Antonio Medina de Anda | Partido de la Revolución Democrática | 16,194 |
| |||||
José Alberto de la Cruz Orozco | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 821 |
| |||||
Efraín Benitez López | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 779 |
| |||||
Desiderio Mendoza Quintana |
|
576 |
| |||||
Juan Jaime Ojeda Valenzuela | Partido del Trabajo | 4,271 |
| |||||
Reina María Prado Rojas | Partido Verde Ecologista de México | 2,984 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 4,864 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 206,553 | — | ||||||
INE |
[1]
Senado
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Norberto Corella Gil Samaniego Bernando Borbón Vilches |
Partido Acción Nacional | 295,092 |
| |||||
Guilebaldo Silva Cota Amador Rodríguez Lozano |
Partido Revolucionario Institucional | 391,621 |
| |||||
Pánfilo Orozco Álvarez Baltazar Soto Pérez |
Partido Popular Socialista | 4,392 |
| |||||
José Luis Pérez Canchola Ricardo Guillermo Parra Montes |
Partido de la Revolución Democrática | 67,521 |
| |||||
José Antonio Raygoza Ambriz Armando Duarte Moller |
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 4,487 |
| |||||
José Gilberto Sánchez Huesca Mario Rodríguez Acevedo |
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 2,762 |
| |||||
Víctor Cervantes León Ángel Flores Lopes |
|
1,874 |
| |||||
Edelmira Chamery Méndez Lorenzo Cortés Beltrán |
Partido del Trabajo | 13,269 |
| |||||
Corín Leonora Reynoso Varela Guadalupe Espinoza Gamboa |
Partido Verde Ecologista de México | 10,251 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 19,364 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 812,483 | — | ||||||
INE |
[1]
Presidencia de la República
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | |||||
Diego Fernández de Cevallos | Partido Acción Nacional | 297,565 |
| |||||
Ernesto Zedillo Ponce de León | Partido Revolucionario Institucional | 402,332 |
| |||||
Marcela Lombardo Otero | Partido Popular Socialista | 3,088 |
| |||||
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano | Partido de la Revolución Democrática | 68,669 |
| |||||
Rafael Aguilar Talamantes | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | 3,399 |
| |||||
Álvaro Pérez Treviño | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 2,044 |
| |||||
Pablo Emilio Madero |
|
1,310 |
| |||||
Cecilia Soto González | Partido del Trabajo | 13,269 |
| |||||
Jorge González Torres | Partido Verde Ecologista de México | 7,853 |
| |||||
Total de votos válidos | — | |||||||
Votos nulos | 18,393 |
| ||||||
Total de votos emitidos (participación) | 822,488 | — | ||||||
INE |
Resultados
[editar]Diputaciones
[editar]Elección a Diputaciones Federales | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje | Escaños | |||
— | Partido Acción Nacional | — | — | 0/6 | |||
— | Partido Revolucionario Institucional | — | — | 6/6 | |||
— | Partido Popular Socialista | — | — | 0/6 | |||
— | Partido de la Revolución Democrática | — | — | 0/6 | |||
— | Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional | — | — | 0/6 | |||
— | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | — | — | 0/6 | |||
— |
|
— | — | 0/6 | |||
— | Partido del Trabajo | — | — | 0/6 | |||
— | Partido Verde Ecologista de México | — | — | 0/6 | |||
Total de votos válidos | — | 6 | |||||
INE |
Distrito | Candidato electo | Partido |
---|---|---|
I | Martina Montenegro Espinoza | |
II | Francisco Dominguez García | |
III | Daniel Quintero Peña | |
IV | Héctor Humberto López Barraza | |
V | Francisca Ana Krauss Velarde | |
VI | Jaime Martínez Veloz |
Senado
[editar]Elección | Candidato electo | Partido |
---|---|---|
Primera fórmula | Guilebaldo Silva Cota | |
Segunda fórmula | Amador Rodríguez Lozano | |
Primera minoría | Norberto Corella Gil Samaniego |