Elecciones generales de Japón de 1963
Apariencia
← 1960 • • 1967 → | |||||||||||
Elecciones generales de 1963 467 escaños de la Cámara de Representantes 234 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Jueves 21 de noviembre de 1963 | ||||||||||
Tipo | General | ||||||||||
Período | VII Legislatura (1963-1967) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 95 629 693 | ||||||||||
Hab. registrados | 58 281 678 | ||||||||||
Votantes | 41 462 551 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
71.14 % 2.4 % | |||||||||||
Votos válidos | 41 016 540 | ||||||||||
Votos nulos | 446 011 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
PLD – Hayato Ikeda | |||||||||||
Votos | 22 423 915 1.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 283 13 | ||||||||||
54.67 % | |||||||||||
PSJ – Jōtarō Kawakami | |||||||||||
Votos | 11 906 766 9.4 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 144 1 | ||||||||||
29.03 % | |||||||||||
PSD – Suehiro Nishio | |||||||||||
Votos | 3 023 302 12.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 23 6 | ||||||||||
7.37 % | |||||||||||
PCJ – Sanzō Nosaka | |||||||||||
Votos | 1 646 477 42.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 2 | ||||||||||
4.01 % | |||||||||||
Resultado por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Representantes | |||||||||||
283 PLD 144 PSJ 23 PSD
|
12 Independientes 5 PCJ
| ||||||||||
Primer Ministro del Estado de Japón | |||||||||||
Las elecciones generales se celebraron en Japón el 21 de noviembre de 1963. El resultado fue una victoria para el Partido Liberal Democrático, el cual ganó 283 de los 467 escaños.[1]
Resultados
[editar]Partido | Votos | % | Escaños | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Liberal Democrático | 22,423,915 | 54.67 | 283 | -13 | |
Partido Socialista de Japón | 11,906,766 | 29.03 | 144 | -1 | |
Partido Socialista Democrático | 3,023,302 | 7.37 | 23 | +6 | |
Partido Comunista de Japón | 1,646,477 | 4.01 | 5 | +2 | |
Otros partidos | 59,766 | 0.15 | 0 | -1 | |
Independientes | 1,956,313 | 4.77 | 12 | +10 | |
Votos válidos | 41,016,540 | 98.92 | |||
Votos blancos/nulos | 446,011 | 1.08 | - | - | |
Total | 41,458,946 | 100.00 | 467 | 0 | |
Registrados/Participación | 58,281,678 | 71.14 | -2.37 | ||
Fuente: https://web.archive.org/web/20150215091026/ http://www.stat.go.jp/data/chouki/27.htm |
Referencias
[editar]- ↑ «Archived copy». Archivado desde el original el 15 de febrero de 2015. Consultado el 19 de diciembre de 2012.