Elecciones municipales de 2011 en Pinto
← 2007 • • 2015 → | |||||||||||
Elecciones municipales en Pinto | |||||||||||
Fecha | Domingo, 22 de mayo de 2011 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
PP | |||||||||||
Votos | 10,663 34.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 3 | ||||||||||
51.10 % | |||||||||||
PSOE | |||||||||||
Votos | 4,734 35 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 5 4 | ||||||||||
22.69 % | |||||||||||
MIA Pinto | |||||||||||
Votos | 1,672 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 2 | ||||||||||
8.01 % | |||||||||||
Unión Progreso y Democracia | |||||||||||
Votos | 1,657 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 2 2 | ||||||||||
7.94 % | |||||||||||
Reparto de escaños | |||||||||||
Las elecciones municipales de 2011 se celebraron en Pinto el domingo 22 de mayo, de acuerdo con el Real Decreto de convocatoria de elecciones locales en España dispuesto el 28 de marzo de 2011 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de marzo.[1] Se eligieron los 21 concejales del pleno del Ayuntamiento de Pinto mediante un sistema proporcional (método d'Hondt) con listas cerradas y un umbral electoral del 5 %.
Resultados
[editar]La candidatura más votada en esta legislatura fue la del PP, cuya lista estaba encabezada por Miriam Rabaneda Gudiel, obteniendo 12 escaños en el pleno municipal. El PSOE de Juan José Nieto obtuvo 5 escaños, perdiendo 4 concejales con respecto a las elecciones de 2007. MIA de Pinto, encabezado por Rafael Sánchez Romero y UPyD de Pinto, con José Luis Contreras como primero de lista, obtuvieron ambos 2 concejales, entrando por primera vez en el consistorio. También por primera vez desde el fin de la dictadura, IU de Pinto no obtuvo ningún representante. Al igual que el partido local Juntos por Pinto, que no revalidó los dos concejales que obtuvo en la anterior legislatura. Los resultados completos se detallan a continuación.[2][3]
Candidatura | Votos | % | Concejales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular (PP) | 10 663 | 51,10 | 12 | |||
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 4734 | 22,69 | 5 | |||
Movimiento de Izquierda Alternativa de Pinto (MIA-Pinto) | 1672 | 8,01 | 2 | |||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 1657 | 7,94 | 2 | |||
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV) | 724 | 3,47 | 0 | |||
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 314 | 1,50 | 0 | |||
Juntos por Pinto | 191 | 0,92 | 0 | |||
Democracia Nacional (DN) | 189 | 0,91 | 0 | |||
España 2000 (E2000) | 42 | 0,20 | 0 | |||
Votos en blanco | 681 | 3,26 | n/a | |||
Votos válidos | 20 867 | 100,00 | 21 | |||
Votos nulos | 611 | Participación:
| ||||
Votantes | 21 478 | |||||
Electores | 31 416 |
Concejales electos
[editar]Relación de concejales electos:[4][3][n. 1]
N.º | Nombre | Lista | |
---|---|---|---|
1 | Miriam Rabaneda Gudiel | PP | |
2 | Julio López Madera | PP | |
3 | Juan José Martín Nieto | PSOE | |
4 | Juan Antonio Padilla Heredero | PP | |
5 | Rosa María Ganso Patón | PP | |
6 | José Miguel Govantes Sousa | PSOE | |
7 | Alberto de las Heras Arroba | PP | |
8 | Tamara Rabaneda Gudiel | PP | |
9 | Rafael Sánchez Romero | MIA-Pinto | |
10 | José Luis Contreras Román | UPyD | |
11 | Rafael Carrasco Sánchez | PSOE | |
12 | Fernando Asís González Jaén | PP | |
13 | Alberto Vera Perejón | PP | |
14 | Rosario Mendoza Muñoz | PP | |
15 | Lorena Morales Porro | PSOE | |
16 | Ana María Romero Gómez | PP | |
17 | Salomón Aguado Manzanares | PP | |
18 | Juan Diego Ortiz González | PSOE | |
19 | Francisco José Pérez García | PP | |
20 | Daniel Santacruz Moreno | MIA-Pinto | |
21 | Francisco González Mojarro | UPyD |
Investidura del alcalde
[editar]Miriam Rabaneda fue investida alcaldesa del municipio con el voto de 12 concejales el día de la constitución de la nueva corporación; Juan José Martín Nieto obtuvo 5, y Rafael Sánchez Romero y José Luis Contreras Román 2.[4]
Notas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Ministerio de la Presidencia: «Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 22 de mayo de 2011». Boletín Oficial del Estado núm. 75, de 29 de marzo de 2011: 32681. ISSN 0212-033X.
- ↑ Junta Electoral Central: «Acuerdo de 30 de junio de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, y celebradas el 22 de mayo de 2011, según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas, Pontevedra y La Rioja». Boletín Oficial del Estado núm. 179, de 27 de julio de 2011: 84994. ISSN 0212-033X.
- ↑ a b c «Madrid. Elecciones Locales 2011. Candidaturas proclamadas». Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nuḿ. 97, de 26 de abril de 2011: 412-437. ISSN 1989-4791.
- ↑ a b c Acta de la sesión especial celebrada por el Ilmo. Ayuntamiento Pleno el día 11 de junio de 2011. Ayuntamiento de Pinto. 11 de junio de 2011. Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2018. Consultado el 6 de diciembre de 2018.