Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Ciudad Real
Apariencia
Las Elecciones Municipales de 2015 en la provincia de Ciudad Real se celebraron el 24 de mayo de 2015, junto con las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2015.
Resultados electorales
[editar]Resultados globales
[editar]← Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Ciudad Real[1] → | ||||||
Partido | Votos | Variación | Porcentaje | Concejales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Participación | 285 567 | 17 478 | 71,29 % | - | ||
Votos nulos | 7 447 | 1947 | 2,61 % | - | ||
Voto en blanco | 5767 | 402 | 2,07 % | - | ||
PSOE | 111 958 | 7 121 | 40,26 % | 470 | ||
PP | 105 568 | 31 776 | 37,96 % | 429 | ||
IU - Ganemos | 23 982 | 8285 | 8,62 % | 46 | ||
Cs | 10 030 | 10 030 | 3,61 % | 14 | ||
UPyD | 4727 | 181 | 1,7 % | 4 | ||
UCIN | 4646 | 4646 | 1,67 % | 23 |
Resultados en los principales municipios
[editar]En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 20 municipios más habitados de la provincia de Ciudad Real.
Municipio | Alcalde y gobierno saliente | Partido | Votos | % | Concejales | +/- | Alcalde y gobierno electo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Real 25 concejales |
|
PP | 13 457 | 36,54 | 10 | 5 |
| |
PSOE | 11 565 | 31,40 | 9 | 0 | ||||
Ganemos Ciudad Real | 5815 | 15,79 | 4 | 3 | ||||
C’s | 2753 | 7,47 | 2 | 2 | ||||
Puertollano 25 concejales |
|
PSOE | 9707 | 39,95 | 11 | 1 |
| |
PP | 6333 | 26,07 | 7 | 3 | ||||
Ganemos Puertollano | 4143 | 17,05 | 4 | 1 | ||||
C’s | 2615 | 10,76 | 3 | 3 | ||||
Tomelloso 21 concejales |
|
PSOE | 5278 | 33,98 | 8 | 1 |
| |
PP | 5180 | 33,35 | 7 | 6 | ||||
C’s | 2879 | 18,53 | 4 | 4 | ||||
Ganemos Tomelloso | 978 | 6,30 | 1 | 0 | ||||
UPyD | 871 | 5,61 | 1 | 0 | ||||
Alcázar de San Juan 21 concejales |
|
PSOE | 6332 | 37,63 | 9 | 1 |
| |
PP | 5632 | 33,47 | 8 | 1 | ||||
Equo | 2504 | 14,88 | 3 | 3 | ||||
Ganemos Alcázar | 1393 | 8,28 | 1 | 1 | ||||
Valdepeñas 21 concejales |
|
PSOE | 6668 | 45,24 | 11 | 0 |
| |
PP | 3361 | 22,80 | 5 | 1 | ||||
Ganemos Valdepeñas | 1884 | 12,78 | 3 | 2 | ||||
UCIN | 1620 | 10,99 | 2 | 1 | ||||
Manzanares 17 concejales |
|
PSOE | 4093 | 39,99 | 8 | 1 |
| |
PP | 3472 | 33,92 | 6 | 3 | ||||
Asamblea Ciudadana de Manzanares | 1019 | 9,96 | 1 | 1 | ||||
UPyD | 647 | 6,32 | 1 | 1 | ||||
Ganemos Manzanares | 548 | 5,35 | 1 | 0 | ||||
Daimiel 17 concejales |
|
PP | 5013 | 49,66 | 9 | 1 |
| |
PSOE | 2989 | 29,61 | 5 | 0 | ||||
Ganemos Daimiel | 1865 | 18,48 | 3 | 1 | ||||
La Solana 17 concejales |
|
PSOE | 3737 | 45,66 | 8 | 0 |
| |
PP | 2712 | 33,13 | 6 | 1 | ||||
Ganemos La Solana | 1560 | 19,06 | 3 | 1 | ||||
Miguelturra 17 concejales |
|
PSOE | 3534 | 45,60 | 8 | 0 |
| |
PP | 2295 | 29,61 | 5 | 2 | ||||
Ganemos Miguelturra | 1232 | 15,90 | 3 | 1 | ||||
C's | 573 | 7,39 | 1 | 1 | ||||
Campo de Criptana 17 concejales |
|
PP | 3636 | 45,71 | 8 | 2 |
| |
PSOE | 2538 | 31,91 | 6 | 0 | ||||
Ganemos Campo de Criptana | 903 | 11,35 | 2 | 2 | ||||
UPyD | 741 | 9,32 | 1 | 0 | ||||
Socuéllamos 17 concejales |
|
PSOE | 2842 | 43,70 | 8 | 0 | ||
PP | 2810 | 43,21 | 8 | 1 | ||||
UPyD | 699 | 10,75 | 1 | 1 | ||||
Bolaños de Calatrava 17 concejales |
|
PP | 3778 | 62,96 | 11 | 1 |
| |
PSOE | 2050 | 34,16 | 6 | 1 | ||||
Villarrubia de los Ojos 17 concejales |
|
PP | 2423 | 43,47 | 8 | 1 |
| |
PSOE | 2143 | 38,45 | 7 | 1 | ||||
UCIN | 337 | 6,05 | 1 | 3 | ||||
Vox | 289 | 5,18 | 1 | 1 | ||||
Almagro 13 concejales |
|
PSOE | 1950 | 36,76 | 5 | 1 |
| |
PP | 1793 | 33,80 | 4 | 5 | ||||
Agrupación de Electores de Almagro | 1136 | 21,42 | 3 | 3 | ||||
Almagro sí puede | 372 | 7,01 | 1 | 1 | ||||
Herencia 13 concejales |
|
PSOE | 1942 | 46,67 | 7 | 0 |
| |
PP | 1831 | 44,00 | 6 | 0 | ||||
Malagón 13 concejales |
|
PP | 2668 | 55,76 | 7 | 2 |
| |
PSOE | 2046 | 42,76 | 6 | 2 | ||||
Pedro Muñoz 13 concejales |
|
PSOE | 2538 | 60,46 | 9 | 2 |
| |
PP | 1285 | 30,61 | 4 | 2 | ||||
Argamasilla de Alba 13 concejales |
|
PSOE | 1648 | 45,20 | 7 | 2 |
| |
PP | 1079 | 29,59 | 4 | 1 | ||||
Ganemos Argamasilla | 672 | 18,43 | 2 | 1 | ||||
Almodóvar del Campo 13 concejales |
|
PP | 2115 | 51,17 | 7 | 0 |
| |
PSOE | 1483 | 35,88 | 5 | 0 | ||||
Ganemos Almodóvar | 362 | 8,76 | 1 | 0 | ||||
Membrilla 13 concejales |
|
PP | 2274 | 61,31 | 9 | 2 |
| |
PSOE | 1199 | 32,33 | 4 | 1 |
Referencias
[editar]- ↑ «Ciudad Real. Elecciones locales de 2015». Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2015.
- ↑ En marzo de 2016, mediante moción de censura, es nombrada alcaldesa la popular Prudencia Medina.