Elecciones municipales de Huaraz de 2006
Apariencia
← 2002 • • 2010 → | |||||||||||
Elecciones municipales de Huaraz de 2006 Municipalidad Provincial de Huaraz | |||||||||||
Fecha | 19 de noviembre de 2006 | ||||||||||
Tipo | Municipales | ||||||||||
Lugar | Huaraz | ||||||||||
Cargos a elegir | Alcaldía Provincial de Huaraz 11 escaños del Concejo Provincial de Huaraz | ||||||||||
Período | 2007 - 2010 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 92 498 | ||||||||||
Votantes | 81 231 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.82 % 2.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 63 859 | ||||||||||
Votos en blanco | 9 792 | ||||||||||
Votos nulos | 7 580 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Gelacio Mautino Ángeles – Movimiento Acción Nacionalista Peruano | |||||||||||
Votos | 18 616 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 7 7 | ||||||||||
29.15 % | |||||||||||
Alfredo Vera Arana – Lista Independiente Reconstruyamos Huaraz | |||||||||||
Votos | 18 231 | ||||||||||
Regidores obtenidos | 3 3 | ||||||||||
28.55 % | |||||||||||
Luis Coral Jamanca – Somos Perú | |||||||||||
Votos | 8035 6.9 % | ||||||||||
Regidores obtenidos | 1 1 | ||||||||||
12.58 % | |||||||||||
Alcalde Provincial de Huaraz | |||||||||||
Las elecciones municipales de Huaraz de 2006 se llevaron a cabo el domingo 19 de noviembre de 2006 para elegir al alcalde y al Concejo Provincial de Huaraz para el periodo 2007-2010. La elección se celebró simultáneamente con elecciones regionales y municipales (provinciales y distritales) en todo el Perú.
Resultados
[editar]Sumario general
[editar]Partidos y coaliciones | Voto popular | Regidores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | +/− | Total | +/− | |||||
Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE) | 18,616 | 29.15 | Nuevo | 7 | +7 | ||||
Lista Independiente Reconstruyamos Huaraz | 18,231 | 28.55 | n/a | 3 | +3 | ||||
Somos Perú (SP) | 8,035 | 12.58 | –2.24 | 1 | –1 | ||||
Lista Independiente Fuerza Huaraz | 4,165 | 6.52 | n/a | 0 | ±0 | ||||
Movimiento Independiente Nueva Esperanza Regional Ancashina "Nueva ERA" (Nueva ERA) | 3,565 | 5.58 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,698 | 4.22 | –2.72 | 0 | ±0 | ||||
Unión por el Perú (UPP)1 | 2,462 | 3.86 | +1.35 | 0 | ±0 | ||||
Partido Nacionalista Peruano (PNP) | 1,857 | 2.91 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso (RSC) | 1,545 | 2.42 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Restauración Nacional (RN) | 1,348 | 2.11 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Alianza Regional Áncash (ARA)2 | 1,337 | 2.09 | –15.54 | 0 | –1 | ||||
Total | 63,859 | 11 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 63,859 | 78.61 | –0.08 | ||||||
Votos en blanco | 9,792 | 12.05 | +2.36 | ||||||
Votos nulos | 7,580 | 9.33 | –2.29 | ||||||
Votos emitidos | 81,231 | 87.82 | +2.84 | ||||||
Abstenciones | 11,267 | 12.18 | –2.84 | ||||||
Votantes registrados | 92,498 | ||||||||
Fuente:[1] | |||||||||
|
Elecciones municipales distritales
[editar]Resultados por distrito
[editar]La siguiente tabla enumera el control de los distritos de la provincia de Huaraz. El cambio de mando de una organización política se resalta del color de ese partido.
Distrito | Alcalde(sa) titular | Partido político | Alcalde(sa) electo(a) | Partido político | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cochabamba | Máximo Cuisano Caballero | Unión por el Perú | Vido Sánchez Sifuentes | Partido Aprista Peruano | ||
Colcabamba | Jonás Jamanca Carbajal | Perú Posible | Jonás Jamanca Carbajal | Somos Perú | ||
Huanchay | Dioscórides León Fernández | Acción para el Desarrollo | Dioscórides León Fernández | Acción Nacionalista Peruano | ||
Independencia | Alfredo Vera Arana | Reconstruyamos Huaraz | Gregorio Mezarina Paredes | Reconstruyamos Huaraz | ||
Jangas | Felipe Haro Coral | Amanecer Huaracino | Wilder Hinostroza Minaya | Reconstruyamos Huaraz | ||
La Libertad | Octavio Aguedo Vásquez | Reconstruyamos Huaraz | Didi Maguiña Salazar | Fuerza Huaraz | ||
Olleros | Jabico Robles Blácido | Movimiento Nueva Izquierda | Sixto Blácido León | Reconstruyamos Huaraz | ||
Pampas | Inocencio Villafuerte Colonia | Pampas Agrario | Inocencio Villafuerte Colonia | Pampas Agrario | ||
Pariacoto | Eliseo León Sánchez | Acción Nacionalista Peruano | Artemio Mejía Ramos | Partido Aprista Peruano | ||
Pira | Saturnino Castillo León | Reconstruyamos Huaraz | Óscar Morales Salazar | Fuerza Huaraz | ||
Tarica | Pelé Tinoco Meyhuay | Vamos Vecino | Fredy Chinchay Salazar | Reconstruyamos Huaraz |
Referencias
[editar]- ↑ «Elecciones Municipales Provinciales 2006 - Huaraz». jne.gob.pe. 19 de noviembre de 2006.
Enlaces externos
[editar]- Organismos electorales: