Elecciones presidenciales de Colombia de 1982
← 1978 • • 1986 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 1982 Presidente de la República | |||||||||||
Fecha | Domingo 30 de mayo de 1982 | ||||||||||
Tipo | Presidenciales | ||||||||||
Período | 7 de agosto de 1982 al 7 de agosto de 1986 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 28 970 962 | ||||||||||
Hab. registrados | 13 734 093 | ||||||||||
Votantes | 6 840 392 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
49.81 % 9.5 % | |||||||||||
Votos válidos | 6 821 802 | ||||||||||
Votos en blanco | 8996 | ||||||||||
Votos nulos | 9594 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Belisario Betancur – Conservador | |||||||||||
Votos | 3 189 278 | ||||||||||
46.75 % | |||||||||||
Alfonso López Michelsen – Liberal | |||||||||||
Votos | 2 797 627 | ||||||||||
41.01 % | |||||||||||
Luis Carlos Galán – NL | |||||||||||
Votos | 745 738 | ||||||||||
10.93 % | |||||||||||
Candidato ganador por departamento | |||||||||||
Presidente de la República de Colombia | |||||||||||
El domingo 30 de mayo de 1982 se realizaron en Colombia las votaciones para elegir Presidente de la República, resultando elegido el candidato Belisario Betancur Cuartas, del Partido Conservador Colombiano.
Antecedentes
[editar]Para 1982 había un auge guerrillero debido a las condiciones de extrema pobreza imperantes en todo el país y al progresivo fortalecimiento de grupos como las FARC-EP, el ELN y el M-19, entre otros. También había un gran auge del tráfico de cocaína a Estados Unidos, una actividad en la que sobresalían barones de la droga consolidados en los carteles de Medellín y Cali que usaban sus fortunas para comprar enormes haciendas, animales importados de África, etc., y lavaban dinero mediante la inversión en obras sociales. Además la popularidad liberal y del presidente Julio César Turbay había decaído enormemente tras los problemas citados anteriormente y sus repetidas violaciones de los derechos humanos tras imponer un Estatuto de Seguridad contra la oposición.
Candidaturas
[editar]Partido Liberal
[editar]El liberalismo se dividió en dos facciones; una oficialista que había elegido en la convención al expresidente Alfonso López Michelsen quien buscaba su reelección, proponiendo mejores propuestas a las fracasadas de su gestión. La otra facción liderada por Luis Carlos Galán Sarmiento era una facción decidida a renovar el liberalismo y el estamento de los partidos. Para aquel entonces Galán no contaba con mucho apoyo y tenía la ayuda de varios políticos liberales que apoyaban la facción como Rodrigo Lara Bonilla y Enrique Parejo González. Galán lanzó su candidatura disidente con su movimiento llamado Nuevo Liberalismo recorriendo todo el país aumentando poco a poco su popularidad.
Partido Conservador
[editar]Tras ver que el liberalismo se había debilitado, la convención conservadora eligió al excandidato Belisario Betancur. Siendo fallido candidato en 1970 y 1978 decidió lanzar su Movimiento Nacional Pluralista uniendo así a su partido con otros como la Alianza Nacional Popular (ANAPO).
Candidatura de izquierda
[editar]El intelectual y exsenador Gerardo Molina Ramírez fue postulado por el Frente Democrático, coalición de izquierda integrada por Firmes (su movimiento) y la Unión Nacional de Oposición, este último un grupo político formado en 1974 por militantes del Partido Comunista, antiguos anapistas y militantes de pequeños grupos de izquierda.
Candidatos
[editar]La siguiente es la lista de candidatos inscritos con representación en el Congreso (por orden alfabético).
Candidato | Formación | Cargos públicos | ||
---|---|---|---|---|
Alfonso López Michelsen 68 años |
Abogado |
| ||
Belisario Betancur 59 años |
Abogado |
| ||
Luis Carlos Galán 38 años Nuevo Liberalismo |
Abogado y Economista |
| ||
Gerardo Molina Ramírez 75 años Frente Democrático |
Abogado |
|
Resultados
[editar]Candidato a presidente | Partido o movimiento | Votos |
---|---|---|
Belisario Betancur Cuartas | Movimiento Nacional (Incluye al Partido Conservador) | 3.189.587 |
Alfonso López Michelsen | Partido Liberal | 2.797.786 |
Luis Carlos Galán Sarmiento | Partido Nuevo Liberalismo | 746.024 |
Gerardo Molina Ramírez | Frente Democrático | 82.858 |
Florentino Porras Pardo | Reivindicación Popular | 159 |
Votos en blanco | 8.996 | |
Total votos válidos | 6.821.802 | |
Votos nulos | 9.594 | |
Total de votantes | 6.840.362 |
Por Departamento
[editar]Departamento | Belisario Betancur | Alfonso López Michelsen | Luis Carlos Galán | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Votos | % | |||||||||||||||||
Amazonas | 1 880 | 45.69% | 1 711 | 41.58% | 521 | 12.66% | ||||||||||||||||
Antioquia | 445 317 | 52.41% | 355 624 | 41.85% | 39 363 | 4.66% | ||||||||||||||||
Arauca | 5 222 | 27.36% | 12 182 | 63.83% | 1 589 | 8.32% | ||||||||||||||||
Atlántico | 104 720 | 42.72% | 114 669 | 46.78% | 23 464 | 9.57% | ||||||||||||||||
Bolívar | 86 302 | 41.62% | 94 860 | 45.75% | 25 229 | 12.16% | ||||||||||||||||
Boyacá | 175 906 | 57.01% | 110 386 | 35.77% | 20 947 | 6.78% | ||||||||||||||||
Caldas | 155 853 | 57.25% | 91 321 | 33.54% | 23 907 | 8.78% | ||||||||||||||||
Caquetá | 14 753 | 38.73% | 15 473 | 40.62% | 2 938 | 7.71% | ||||||||||||||||
Casanare | 2 257 | 9.86% | 17 682 | 77.25% | 2 921 | 12.76% | ||||||||||||||||
Cauca | 90 267 | 40.76% | 122 544 | 55.33% | 5 906 | 2.66% | ||||||||||||||||
Cesar | 46 739 | 40.39% | 63 177 | 54.60% | 5 541 | 4.78% | ||||||||||||||||
Córdoba | 86 197 | 40.74% | 116 622 | 55.12% | 8 467 | 4.00% | ||||||||||||||||
Cundinamarca | 566 770 | 44.07% | 375 473 | 29.20% | 320 645 | 24.93% | ||||||||||||||||
Chocó | 16 867 | 28.53% | 40 815 | 69.04% | 738 | 1.24% | ||||||||||||||||
Consulados | 20 686 | 36.73% | 19 413 | 34.47% | 15 576 | 27.66% | ||||||||||||||||
Guainía | 485 | 22.29% | 1 498 | 68.87% | 163 | 7.49% | ||||||||||||||||
Guaviare | 2 075 | 45.56% | 1 749 | 38.40% | 251 | 5.51% | ||||||||||||||||
Huila | 88 165 | 52.75% | 50 015 | 29.92% | 25 882 | 15.48% | ||||||||||||||||
La Guajira | 24 117 | 44.52% | 26 485 | 48.90% | 3 510 | 6.48% | ||||||||||||||||
Magdalena | 62 520 | 42.48% | 71 333 | 48.47% | 12 959 | 8.80% | ||||||||||||||||
Meta | 35 736 | 39.99% | 40 173 | 44.95% | 8 268 | 9.25% | ||||||||||||||||
Nariño | 147 443 | 56.74% | 100 315 | 38.60% | 10 514 | 4.04% | ||||||||||||||||
Norte de Santander | 138 641 | 57.17% | 86 359 | 35.61% | 16 765 | 6.91% | ||||||||||||||||
Putumayo | 11 060 | 51.51% | 8 440 | 39.31% | 1 766 | 8.22% | ||||||||||||||||
Quindío | 47 346 | 39.50% | 54 143 | 45.17% | 16 735 | 13.96% | ||||||||||||||||
Risaralda | 90 209 | 50.45% | 73 996 | 41.38% | 12 826 | 7.17% | ||||||||||||||||
San Andrés, P. y S. | 3 109 | 35.22% | 3 600 | 40.78% | 2 106 | 23.86% | ||||||||||||||||
Santander | 182 786 | 43.65% | 173 287 | 41.39% | 57 654 | 13.77% | ||||||||||||||||
Sucre | 44 035 | 35.81% | 66 183 | 35.82% | 12 592 | 10.24% | ||||||||||||||||
Tolima | 125 987 | 39.43% | 164 584 | 51.51% | 21 406 | 6.69% | ||||||||||||||||
Valle del Cauca | 364 422 | 49.49% | 319 409 | 43.38% | 44 403 | 6.03% | ||||||||||||||||
Vaupés | 1 012 | 45.52% | 1 161 | 52.22% | 42 | 1.88% | ||||||||||||||||
Vichada | 394 | 11.21% | 2 981 | 84.88% | 134 | 3.81% | ||||||||||||||||
Fuente: El Tiempo [1] |