Elecciones provinciales de Entre Ríos de 1950
← 1946 • • 1951 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1950 Gobernador para el período 1950-1952 31 escaños de la Cámara de Diputados 14 escaños del Senado Provincial | |||||||||||
Fecha | Domingo 5 de marzo de 1950 | ||||||||||
Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
Período | 4 de junio de 1950 - 4 de junio de 1952 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 208 232 | ||||||||||
Votantes | 144 856 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
69.56 % 12.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 140 533 | ||||||||||
Votos en blanco | 4323 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Ramón Albariño – PP / PPF | |||||||||||
Votos | 78 215 16.7 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 13 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 21 | ||||||||||
55.65 % | |||||||||||
Silvano Santander – UCR | |||||||||||
Votos | 51 473 14.7 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 3 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 1 | ||||||||||
36.63 % | |||||||||||
Saturnino Bilbao – PDN | |||||||||||
Votos | 9377 68.6 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 3 | ||||||||||
6.67 % | |||||||||||
Guillermo Bonaparte – PS | |||||||||||
Votos | 1468 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
1.05 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
Albariño
|
Santander
| ||||||||||
Composición de la Cámara de Senadores | |||||||||||
13 PP
|
1 UCR
| ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
21 PP 8 UCR
|
2 PDN
| ||||||||||
Gobernador de la provincia de Entre Ríos | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Entre Ríos de 1950 tuvieron lugar el domingo 5 de marzo del mencionado año con el objetivo de elegir al Gobernador y al Vicegobernador, renovar los 31 escaños de la Cámara de Diputados, y los 14 escaños departamentales del Senado Provincial, conformando los poderes ejecutivo y legislativo para el período especial 1950-1952, que se había visto acortado por la reforma constitucional argentina de 1949. Fueron las segundas elecciones provinciales entrerrianas bajo el gobierno peronista, y las decimoquintas desde el establecimiento del sufragio secreto en el país.
El candidato del Partido Peronista (PP), Ramón Albariño, obtuvo una aplastante victoria con el 55.65% de los votos contra el 36.63% de Silvano Santander, de la Unión Cívica Radical (UCR), el 6.67% de Saturnino Bilbao, del Partido Demócrata Nacional (PDN), y el 1.05% de Guillermo Bonaparte, del Partido Socialista (PS). Simultáneamente, y gracias al sistema electoral de "mayoría de dos tercios automática" implementado por el gobierno saliente de Héctor Domingo Maya, el oficialismo peronista obtuvo 21 de los 31 escaños al ser el partido más votado, seguido por 8 de la UCR y 2 del PDN, sin que los socialistas pudieran obtener bancas. En el Senado Provincial, el Partido Peronista triunfó en casi todos los departamentos, con la única excepción de Victoria, donde la UCR se impuso por un muy estrecho margen.[1] La participación fue del 69.56% del electorado, aunque debido a que se usó el padrón de las elecciones legislativas de 1948, algunos de los votantes inscritos ya habían fallecido o estaban inhabilitados, por lo que sus nombres fueron remarcados y no contaron en la elección (sin dejar de estar registrados como votantes).[2]
Los cargos electos asumieron el 4 de junio. Albariño no se presentó a la reelección en noviembre de 1951, por lo que solo gobernó dos años.[3]
Resultados
[editar]Gobernador y Vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||||
Ramón Albariño | José R. Carulla | Partido Peronista-Partido Peronista Femenino (PP-PPF) | 78.215 |
| |||
Silvano Santander | Lucio Martínez Garbino | Unión Cívica Radical (UCR) | 51.473 |
| |||
Saturnino Bilbao | Alfredo Sinclair | Partido Demócrata Nacional (PDN) | 9.377 |
| |||
Guillermo Bonaparte | Juan O. Nux | Partido Socialista (PS) | 1.468 |
| |||
Votos válidos | 140.533 |
| |||||
Votos en blanco | 4.323 |
| |||||
Total de votos | 144.856 |
| |||||
Votantes registrados/participación | 208.232 |
|
Cámara de Diputados
[editar]Partido | Votos | % | Bancas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Peronista | 76.192 |
|
21/31 | |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 51.547 |
|
8/31 | |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 9.604 |
|
2/31 | |||
Partido Socialista (PS) | 1.496 |
|
0/31 | |||
Votos válidos | 138.839 |
|
||||
Votos en blanco | 3.887 |
| ||||
Total de votos | 142.726 |
|
31 | |||
Votantes registrados/participación | 208.232 |
|
Cámara de Senadores
[editar]Partido | Votos | % | Bancas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Peronista | 76.833 |
|
13/14 | |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 46.281 |
|
1/14 | |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 9.012 |
|
0/14 | |||
Partido Socialista (PS) | 1.796 |
|
0/14 | |||
Votos válidos | 133.922 |
|
||||
Votos en blanco | 3.218 |
| ||||
Total de votos | 137.140 |
|
14 |
Resultados por departamentos
[editar]Colón 1 senador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partido Peronista (PP) | 3.447 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 2.991 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 1.054 |
| |||
Votos válidos | 7.492 |
| |||
Votos en blanco | 0 |
| |||
Total de votos | 7.492 |
| |||
Concordia 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 9.346 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 5.893 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 238 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 47 |
| |||
Votos válidos | 15.524 |
| |||
Votos en blanco | 323 |
| |||
Total de votos | 15.847 |
| |||
Diamante 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 3.910 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 2.770 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 505 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 83 |
| |||
Votos válidos | 7.268 |
| |||
Votos en blanco | 164 |
| |||
Total de votos | 7.432 |
| |||
Federación 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 2.883 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 2.722 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 860 |
| |||
Votos válidos | 6.465 |
| |||
Votos en blanco | 137 |
| |||
Total de votos | 6.602 |
| |||
Feliciano 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 1.554 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 1.061 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 267 |
| |||
Votos válidos | 2.882 |
| |||
Votos en blanco | 78 |
| |||
Total de votos | 2.960 |
| |||
Gualeguay 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 2.947 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 2.251 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 401 |
| |||
Votos válidos | 5.599 |
| |||
Votos en blanco | 164 |
| |||
Total de votos | 5.763 |
| |||
Gualeguaychú 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 8.140 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 3.823 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 1.293 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 28 |
| |||
Votos válidos | 13.284 |
| |||
Votos en blanco | 393 |
| |||
Total de votos | 13.677 |
| |||
La Paz 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 5.751 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 3.380 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 1.398 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 28 |
| |||
Votos válidos | 10.557 |
| |||
Votos en blanco | 1 |
| |||
Total de votos | 10.558 |
| |||
Nogoyá 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 4.175 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 2.909 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 453 |
| |||
Votos válidos | 7.537 |
| |||
Votos en blanco | 249 |
| |||
Total de votos | 7.786 |
| |||
Paraná 1 senador | |||||
Partido | Votos | % | |||
Partido Peronista (PP) | 17.868 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 10.619 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 967 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 350 |
| |||
Votos válidos | 29.804 |
| |||
Votos en blanco | 858 |
| |||
Total de votos | 30.662 |
| |||
Tala 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 3.103 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 1.873 |
| |||
Votos válidos | 4.976 |
| |||
Votos en blanco | 259 |
| |||
Total de votos | 5.235 |
| |||
Uruguay 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 7.063 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 599 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 49 |
| |||
Votos válidos | 7.711 |
| |||
Votos en blanco | 376 |
| |||
Total de votos | 8.087 |
| |||
Victoria 1 senador | |||||
Unión Cívica Radical (UCR) | 2.368 |
| |||
Partido Peronista (PP) | 2.327 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 1.851 |
| |||
Votos válidos | 6.546 |
| |||
Votos en blanco | 0 |
| |||
Total de votos | 6.546 |
| |||
Villaguay 1 senador | |||||
Partido Peronista (PP) | 4.319 |
| |||
Unión Cívica Radical (UCR) | 3.621 |
| |||
Partido Demócrata Nacional (PDN) | 253 |
| |||
Partido Socialista (PS) | 84 |
| |||
Votos válidos | 8.277 |
| |||
Votos en blanco | 216 |
| |||
Total de votos | 8.493 |
|
Referencias
[editar]- ↑ En Entre Ríos inicióse el escrutinio definitivo de los comicios del domingo, El Litoral, 9 de marzo de 1950
- ↑ Mañana elegirá a sus nuevos gobernantes el electorado de Entre Ríos, El Litoral, 4 de marzo de 1950
- ↑ El gobernador de Entre Ríos, Gral. Ramón Albariño, enunció en su mensaje a las cámaras el plan de obras a realizar, El Litoral, 4 de junio de 1950