Elecciones provinciales de Formosa de 2019
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2019 Gobernador para el período 2019-2023 15 de 30 bancas en la Legislatura Provincial | |||||||||||
Fecha | Domingo 16 de junio de 2019 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 452,158 | ||||||||||
Votantes | 341,090 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
75.44 % 4.7 % | |||||||||||
Votos válidos | 322,957 (94,68) | ||||||||||
Votos en blanco | 15,347 (4,50) | ||||||||||
Votos nulos | 2,786 (0,82) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Gildo Insfrán – PJ | |||||||||||
Partido Justicialista
Partido Auténtico Formoseño Partido Demócrata Progresista Movimiento Independiente de Participación Partido para el Hombre Nuevo Partido Renovador del Oeste Movimiento de Acción Popular Movimiento de Recuperación Popular Movimiento de Acción Vecinal Partido Acción Nativa Encuentro por la Democracia y la Equidad Partido Solidaridad y Organización para la Liberación Frente para Todos Partido Causa Formoseña Partido Autonomista Partido de la Concertación FORJA Juntos Podemos Kolina Partido Popular Partido Intransigente Fuerza Renovadora Partido Renacer de la Tercera Edad | |||||||||||
Votos | 228,132 2.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 11 0 | ||||||||||
70.64 % | |||||||||||
Adrián Bogado – Nuevo País | |||||||||||
Nuevo País
Unión Cívica Radical Movimiento de Integración y Desarrollo Partido Socialista Propuesta Republicana Unión Popular Partido Fe Compromiso y Esfuerzo para el Triunfo Partido Inclusión Social | |||||||||||
Votos | 93,345 12.9 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 0 | ||||||||||
28.90 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
Insfrán
| |||||||||||
Gobernador de Formosa | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Formosa de 2019 se realizaron el 16 de junio, junto con las elecciones municipales excepto en Pirané, para elegir gobernador, vicegobernador y quince diputados provinciales.
Gildo Insfrán, gobernador desde 1995 por el Partido Justicialista, fue elegido para un séptimo mandato consecutivo como gobernador, acompañado por el diputado Eber Wilson Solís.
Su principal oponente fue el diputado peronista Adrián Floro Bogado, hijo del fallecido vicegobernador de Insfrán Floro Eleuterio Bogado, apoyado por la coalición Frente Amplio Formoseño, aliada a Cambiemos a nivel nacional. Fue acompañado por Iván Kaluk, administrador del PAMI provincial, para vicegobernador.
La única tercera fuerza sería el Partido Obrero con Natalia Coronel y Cristian Villasboa, como candidatos a gobernadora y a vicegobernador respectivamente.
El día de las elecciones, se produjo un apagón nacional, dejando a todo el país (excepto Tierra del Fuego), sin luz eléctrica. De este modo, la primera mitad de la jornada electoral transcurrió esencialmente a oscuras.
Resultados
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido/Alianza | Votos | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | |||||||
Gildo Insfrán | Eber Wilson Solís | Frente de la Victoria | 51.141 | 22,42 | ||||
17 De Octubre | 19.478 | 8,54 | ||||||
Valores Ciudadanos | 10.269 | 4,50 | ||||||
Formosa para Todos | 9.641 | 4,23 | ||||||
Unidos Venceremos | 9.566 | 4,19 | ||||||
Movimiento Evita | 9.346 | 4,10 | ||||||
Causa Provincial | 7.638 | 3,35 | ||||||
Compromiso Formoseño | 6.600 | 2,89 | ||||||
Aires de Progreso | 6.584 | 2,89 | ||||||
G.I.L.D.O. 2019 | 6.022 | 2,64 | ||||||
Primero Formosa | 5.904 | 2,59 | ||||||
Nuestra Bandera | 5.655 | 2,48 | ||||||
Acción y Crecimiento | 5.508 | 2,41 | ||||||
Formosa 2020 | 5.434 | 2,38 | ||||||
Laburo por mi Barrio | 4.163 | 1,82 | ||||||
Consenso Federal | 4.117 | 1,80 | ||||||
Agrupación Vamos Juntos Compañeros | 4.063 | 1,78 | ||||||
Formosa Unida | 3.701 | 1,62 | ||||||
Desarrollo en Acción | 2.918 | 1,28 | ||||||
Techos Azules | 2.894 | 1,27 | ||||||
N.E.S.T.O.R. V.I.V.E. | 2.879 | 1,26 | ||||||
Partido de la Concertación FORJA | 2.694 | 1,18 | ||||||
Agrupación Solidaridad | 2.626 | 1,15 | ||||||
Entre Todos Unidos | 2.451 | 1,07 | ||||||
Unidad y Compromiso 2019 | 2.329 | 1,02 | ||||||
Juntos Podemos | 2.203 | 0,97 | ||||||
Formosa tu Ciudad | 2.059 | 0,90 | ||||||
Lealtad Peronista | 1.959 | 0,86 | ||||||
Peronistas por Perón | 1.912 | 0,84 | ||||||
Sigamos Juntos | 1.774 | 0,78 | ||||||
Kolina Formosa | 1.749 | 0,77 | ||||||
Juventud Unida para el Cambio | 1.662 | 0,73 | ||||||
Joven Renovación | 1.652 | 0,72 | ||||||
Jóvenes de Formosa | 1.629 | 0,71 | ||||||
Valores Formoseños | 1.446 | 0,63 | ||||||
Compromiso K | 1.407 | 0,62 | ||||||
Fuerza Militante | 1.364 | 0,60 | ||||||
Unidad de Acción Popular | 1.273 | 0,56 | ||||||
Unidad Formoseña | 1.254 | 0,55 | ||||||
V.E.C.I.N.O.S. | 1.200 | 0,53 | ||||||
Tres Banderas | 1.102 | 0,48 | ||||||
Partido Auténtico Formoseño | 1.072 | 0,47 | ||||||
Partido Popular | 1.045 | 0,46 | ||||||
Partido de Acción Nativa | 1.019 | 0,45 | ||||||
Unidos por la Fe | 816 | 0,36 | ||||||
Partido Intransigente | 682 | 0,30 | ||||||
U.N.A.C.E. | 612 | 0,27 | ||||||
Partido Demócrata Progresista | 607 | 0,27 | ||||||
Moves | 604 | 0,26 | ||||||
Partido Frente para Todos | 528 | 0,23 | ||||||
Para pel Hombre Nuevo | 486 | 0,21 | ||||||
Movimiento de Acción Vecinal | 443 | 0,19 | ||||||
Movimiento de Recuperación Popular | 419 | 0,18 | ||||||
Partido Autonomista | 318 | 0,14 | ||||||
Autonomía y Desarrollo | 215 | 0,09 | ||||||
Total Partido Justicialista | 228.132 | 70,64 | ||||||
Adrián Floro Bogado | Iván Nicolás Kaluk | Elegí Cambiar | 11.502 | 12,32 | ||||
Nuevo País | 9.074 | 9,72 | ||||||
Vamos Juntos | 6.740 | 7,22 | ||||||
Cerca de la Gente | 6.188 | 6,63 | ||||||
Es hora de Hacer | 5.727 | 6,14 | ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 5.577 | 5,97 | ||||||
PRO para el Cambio | 5.400 | 5,78 | ||||||
Vota lo Nuevo | 4.784 | 5,13 | ||||||
Todos Somos Formosa | 4.537 | 4,86 | ||||||
Animate | 4.070 | 4,36 | ||||||
Acuerdo Social | 4.041 | 4,33 | ||||||
Entre Todos | 3.996 | 4,28 | ||||||
Formosa Te Quiero Libre U.P. | 3.986 | 4,27 | ||||||
Alianza Nuevo Frente | 3.570 | 3,82 | ||||||
Por el Triunfo Social | 3.297 | 3,53 | ||||||
Frente Renovador | 3.237 | 3,47 | ||||||
Formosa Cambia | 2.834 | 3,04 | ||||||
Juntos Cambiemos | 2.589 | 2,77 | ||||||
Militancia Radical | 2.196 | 2,35 | ||||||
Total Frente Amplio Formoseño | 93.345 | 28,90 | ||||||
Natalia Soledad Coronel | Cristian David Villasboa | Partido Obrero | 1.480 | 0,46 | ||||
Votos afirmativos | 322.957 | 94,68 | ||||||
Votos en blanco | 15.347 | 4,50 | ||||||
Votos nulos | 2.786 | 0,82 | ||||||
Participación | 341.090 | 75,44 | ||||||
Electores registrados | 452.158 | 100 | ||||||
Fuentes:[3][4] |
Cámara de Diputados
[editar]Lema | Sublema | Primer Candidato | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Bancas | ||||
Partido Justicialista | Frente de la Victoria |
Electos:
|
50.466 | 22,62 | 223.123 | 72,27 | 11/15 | |
17 de Octubre | 19.160 | 8,59 | ||||||
Valores Ciudadanos | 9.900 | 4,44 | ||||||
Formosa para Todos | 9.644 | 4,32 | ||||||
Movimiento Evita | 9.266 | 4,15 | ||||||
Unidos Venceremos | 9.257 | 4,15 | ||||||
Causa Provincial | 7.436 | 3,33 | ||||||
Aires de Progreso | 6.443 | 2,89 | ||||||
Compromiso Formoseño | 6.422 | 2,88 | ||||||
G.I.L.D.O. 2019 | 5.942 | 2,66 | ||||||
Primero Formosa | 5.873 | 2,63 | ||||||
Nuestra Bandera | 5.623 | 2,52 | ||||||
Acción y Crecimiento | 5.343 | 2,39 | ||||||
Formosa 2020 | 5.339 | 2,39 | ||||||
Laburo por mi Barrio | 4.048 | 1,81 | ||||||
Agrupación Vamos Juntos Compañeros | 4.015 | 1,80 | ||||||
Consenso Federal | 3.934 | 1,76 | ||||||
Formosa Unida | 3.627 | 1,63 | ||||||
Desarrollo en Acción | 2.883 | 1,29 | ||||||
N.E.S.T.O.R. V.I.V.E. | 2.810 | 1,26 | ||||||
Techos Azules | 2.788 | 1,25 | ||||||
Agrupación Solidaridad | 2.544 | 1,14 | ||||||
Partido de la Concertación FORJA | 2.482 | 1,11 | ||||||
Unidad y Compromiso 2019 | 2.281 | 1,02 | ||||||
Entre Todos Unidos | 2.279 | 1,02 | ||||||
Juntos Podemos | 2.107 | 0,94 | ||||||
Formosa tu Ciudad | 1.998 | 0,90 | ||||||
Lealtad Peronista | 1.937 | 0,87 | ||||||
Peronistas por Perón | 1.846 | 0,83 | ||||||
Sigamos Juntos | 1.697 | 0,76 | ||||||
Kolina Formosa | 1.660 | 0,74 | ||||||
Juventud Unida para el Cambio | 1.637 | 0,73 | ||||||
Joven Renovación | 1.596 | 0,72 | ||||||
Jóvenes de Formosa | 1.586 | 0,71 | ||||||
Valores Formoseños | 1.379 | 0,62 | ||||||
Compromiso K | 1.359 | 0,61 | ||||||
Fuerza Militante | 1.339 | 0,60 | ||||||
Unidad de Acción Popular | 1.218 | 0,55 | ||||||
Unidad Formoseña | 1.210 | 0,54 | ||||||
V.E.C.I.N.O.S. | 1.183 | 0,53 | ||||||
Tres Banderas | 1.080 | 0,48 | ||||||
Partido Auténtico Formoseño | 1.030 | 0,46 | ||||||
Partido Popular | 986 | 0,44 | ||||||
Partido de Acción Nativa | 984 | 0,44 | ||||||
Unidos por la Fe | 778 | 0,35 | ||||||
Partido Intransigente | 651 | 0,29 | ||||||
Partido Demócrata Progresista | 591 | 0,26 | ||||||
U.N.A.C.E. | 586 | 0,26 | ||||||
Moves | 577 | 0,26 | ||||||
Partido Frente para Todos | 505 | 0,23 | ||||||
Para El Hombre Nuevo | 466 | 0,21 | ||||||
Movimiento de Acción Vecinal | 421 | 0,19 | ||||||
Movimiento de Recuperación Popular | 398 | 0,18 | ||||||
Partido Autonomista | 306 | 0,14 | ||||||
Autonomía y Desarrollo | 207 | 0,09 | ||||||
Frente Amplio Formoseño | Elegí Cambiar |
Electos:
|
10.637 | 12,67 | 83.986 | 27,20 | 4/15 | |
Vamos Juntos | 6.251 | 7,44 | ||||||
Cerca de la Gente | 5.614 | 6,68 | ||||||
Es Hora de Hacer | 5.188 | 6,18 | ||||||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 5.051 | 6,01 | ||||||
PRO para el Cambio | 4.772 | 5,68 | ||||||
Vota lo Nuevo | 4.219 | 5,02 | ||||||
Todos Somos Formosa | 4.073 | 4,85 | ||||||
Animate | 3.792 | 4,52 | ||||||
Entre Todos | 3.683 | 4,39 | ||||||
Acuerdo Social | 3.550 | 4,23 | ||||||
Formosa te Quiero Libre U.P. | 3.463 | 4,12 | ||||||
Alianza Nuevo Frente | 3.183 | 3,79 | ||||||
Por el Triunfo Social | 2.972 | 3,54 | ||||||
Frente Renovador | 2.650 | 3,16 | ||||||
Formosa Cambia | 2.556 | 3,04 | ||||||
Juntos Cambiemos | 2.319 | 2,76 | ||||||
Nuevo País | Jacinto López | 8.046 | 9,58 | |||||
Militancia Radical | Orlando Rafael Ramírez | 1.967 | 2,34 | |||||
Partido Obrero | Partido Obrero | Carlos Fabián Servin | — | — | 1.634 | 0,53 | ||
Votos afirmativos | 308.743 | 90,52 | ||||||
Votos en blanco | 29.681 | 8,70 | ||||||
Votos nulos | 2.666 | 0,78 | ||||||
Participación | 341.090 | 75,44 | ||||||
Electores registrados | 452.158 | 100 | ||||||
Fuentes:[3][4] |
Referencias
[editar]- ↑ «Elecciones 2019: estos son los 22 partidos que acompañarán al Frente de la Victoria». radioformosa.com.ar.
- ↑ «Presentaron la alianza opositora que competirá contra Insfrán». www.elcomercial.com.ar. 25 de abril de 2019.
- ↑ a b «Resultados Electorales 2019». Tribunal Electoral Permanente - Provincia de Formosa.
- ↑ a b «Boletín Electoral Elecciones 2019» (PDF). Tribunal Electoral Permanente - Provincia de Formosa.