Elecciones provinciales de La Pampa de 1987
Apariencia
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1987
← 1983 • • 1991 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1987 Gobernador para el período 1987-1991 21 bancas en la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 8 de septiembre de 1987 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 159,609 | ||||||||||
Votantes | 143,375 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
89.83 % 0.3 % | |||||||||||
Votos válidos | 140,560 | ||||||||||
Votos en blanco | 2,458 | ||||||||||
Votos nulos | 357 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Néstor Ahuad – PJ | |||||||||||
Votos | 74,874 49.5 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 12 3 | ||||||||||
53.27 % | |||||||||||
Antonio Berhongaray – UCR | |||||||||||
Alianza UCR-MOFEPA
| |||||||||||
Votos | 59,019 50.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 9 2 | ||||||||||
41.99 % | |||||||||||
Resultados por departamento | |||||||||||
19 Néstor Ahuad
| |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
12 PJ
| |||||||||||
Gobernador de la provincia de La Pampa | |||||||||||
Las Elecciones generales de La Pampa de 1987 se realizaron el 8 de septiembre para elegir gobernador, vicegobernador y 21 diputados provinciales. El resultado estableció que el peronista Néstor Ahuad fuera electo gobernador.
Reglas electorales
[editar]- Gobernador y vicegobernador electos por mayoría simple.
- 21 diputados, la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados Provincial. Electos por toda la provincia por sistema d'Hondt con un piso electoral de 3%.
Elecciones generales
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Néstor Ahuad | Edén Cavallero | Partido Justicialista | 74.874 | 53,27 | |
Antonio Berhongaray | Walter Racca | Unión Cívica Radical - MOFEPA | 59.019 | 41,99 | |
Convocatoria Independiente | 2.813 | 2,00 | |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 2.107 | 1,50 | |||
Frente Amplio de Liberación | 575 | 0,41 | |||
Partido Intransigente | 542 | 0,39 | |||
Partido Socialista Popular | 442 | 0,31 | |||
Movimiento al Socialismo | 188 | 0,13 | |||
Votos positivos | 140.560 | 98,04 | |||
Votos en blanco | 2.454 | 1,71 | |||
Votos nulos | 357 | 0,25 | |||
Participación | 143.371 | 89,86 | |||
Electores registrados | 159.551 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
[editar]Partido | Votos | % | Bancas | Electos | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Justicialista | 70.715 | 50,60 | 12/21 |
Ver electos:
| |
Unión Cívica Radical - MOFEPA | 57.601 | 41,22 | 9/21 |
Ver electos:
| |
Convocatoria Independiente | 5.023 | 3,59 | |||
Movimiento de Integración y Desarrollo | 3.106 | 2,22 | |||
Partido Intransigente | 797 | 0,57 | |||
Frente Amplio de Liberación | 761 | 0,54 | |||
Alianza Cristiana - Socialista | 648 | 0,46 | |||
Partido Socialista Popular | 534 | 0,38 | |||
Partido del Trabajo y del Pueblo | 359 | 0,26 | |||
Movimiento al Socialismo | 197 | 0,14 | |||
Votos positivos | 139.742 | 97,47 | |||
Votos en blanco | 3.281 | 2,29 | |||
Votos nulos | 348 | 0,24 | |||
Participación | 143.371 | 89,86 | |||
Electores registrados | 159.551 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Acuerdo Nº 163/1987 - Escrutinio y Proclamación de Autoridades Electas». Tribunal Electoral - Provincia de La Pampa.