Elecciones provinciales de La Pampa de 1995
Apariencia
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 1995
← 1991 • • 1999 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1995 Gobernador para el período 1995-1999 26 bancas en la Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | 14 de mayo de 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 188,751 | ||||||||||
Votantes | 165,889 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.89 % 0.6 % | |||||||||||
Votos válidos | 156,104 (94,10%) | ||||||||||
Votos en blanco | 8,969 (5,40%) | ||||||||||
Votos nulos | 816 (0,50%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Rubén Marín – PJ | |||||||||||
Votos | 84,651 20.5 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 15 4 | ||||||||||
54.23 % | |||||||||||
Unión Cívica Radical | |||||||||||
Votos | 34,840 14.9 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 7 1 | ||||||||||
22.32 % | |||||||||||
Frente de la Gente | |||||||||||
Coalición
| |||||||||||
Votos | 19,702 1166.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 3 | ||||||||||
12.62 % | |||||||||||
Frente País Solidario | |||||||||||
Votos | 7,293 384.3 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 1 | ||||||||||
4.67 % | |||||||||||
Convocatoria Independiente | |||||||||||
Votos | 4,869 81.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 4 | ||||||||||
3.12 % | |||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
3 FDG 1 FREPASO
|
|||||||||||
Gobernador de La Pampa | |||||||||||
Las Elecciones generales de La Pampa de 1995 se realizaron el 14 de mayo para elegir gobernador, vicegobernador y 26 diputados provinciales. El resultado estableció que el peronista Rubén Marín fuera reelecto gobernador.
Reglas electorales
[editar]- Gobernador y vicegobernador electos por mayoría simple.
- 21 diputados, la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados Provincial. Electos por toda la provincia por sistema d'Hondt con un piso electoral de 3%.
Elecciones generales
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | ||||
Rubén Marín | Manuel Justo Baladrón | Partido Justicialista | 84.651 | 54,23 | |
Unión Cívica Radical | 34.840 | 22,32 | |||
Frente de la Gente | 19.702 | 12,62 | |||
Frente País Solidario | 7.293 | 4,67 | |||
Convocatoria Independiente | 4.869 | 3,12 | |||
Movimiento por la Dignidad y la Independencia | 1.918 | 1,23 | |||
Frente Grande (PI - Pueblo Unido) | 1.889 | 1,21 | |||
Frente de la Justicia Social | 942 | 0,60 | |||
Votos positivos | 156.104 | 94,10 | |||
Votos en blanco | 8.969 | 5,41 | |||
Votos nulos | 816 | 0,49 | |||
Participación | 165.889 | 87,89 | |||
Electores registrados | 188.751 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
[editar]Partido | Votos | % | Bancas | Electos | |
---|---|---|---|---|---|
Partido Justicialista | 78.004 | 51,41 | 15/26 |
Ver electos:
| |
Unión Cívica Radical | 37.147 | 24,48 | 7/26 |
Ver electos:
| |
Frente de la Gente | 19.393 | 12,78 | 3/26 |
Ver electos:
| |
Frente País Solidario | 7.146 | 4,71 | 1/26 |
| |
Convocatoria Independiente | 5.082 | 3,35 | |||
Movimiento por la Dignidad y la Independencia | 1.980 | 1,31 | |||
Frente Grande (PI - Pueblo Unido) | 1.964 | 1,29 | |||
Frente de la Justicia Social | 1.005 | 0,66 | |||
Votos positivos | 151.721 | 91,46 | |||
Votos en blanco | 13.412 | 8,08 | |||
Votos nulos | 757 | 0,46 | |||
Participación | 165.890 | 87.89 | |||
Electores registrados | 188.751 | 100 | |||
Fuente:[1] |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Acuerdo Nº 239/1995 - Escrutinio y Proclamación de Autoridades Electas». Tribunal Electoral - Provincia de La Pampa.