Elecciones provinciales de Salta de 1991
← 1987 • • 1995 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1991 Gobernador para el período 1991-1995 30 de 60 escaños de la Cámara de Diputados 11 de 23 escaños del Senado Provincial | |||||||||||
Fecha | 27 de octubre de 1991 | ||||||||||
Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
Período | 10 de diciembre de 1991 - 10 de diciembre de 1995 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 440 817 | ||||||||||
Votantes | 353 106 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
73.76 % 6.3 % | |||||||||||
Votos válidos | 348 450 (98,68%) | ||||||||||
Votos en blanco | 2179 (0,62%) | ||||||||||
Votos nulos | 1914 (0,54%) | ||||||||||
Tarjetas no marcadas | 563 (0,16%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Roberto Ulloa – PRS | |||||||||||
Votos | 200 446 178.6 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 12 | ||||||||||
56.06 % | |||||||||||
Roberto Romero – PJ | |||||||||||
Fte. Justicialista de la Unidad Partido Justicialista
Movimiento de Integración y Desarrollo Partido Conservador Popular Movimiento Patriótico de Liberación | |||||||||||
Votos | 128 005 28.4 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 11 8 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 9 7 | ||||||||||
35.80 % | |||||||||||
Juan Carlos Gottifredi – UCR | |||||||||||
Votos | 20 971 77.6 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 5 4 | ||||||||||
5.87 % | |||||||||||
Otros candidatos | |||||||||||
Votos | 8,110 103.3 % | ||||||||||
2.28 % | |||||||||||
Composición del Senado Provincial | |||||||||||
20 PJ 1 UCR
|
1 PDC 1 PRS
| ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
25 PJ 20 PRS
|
14 UCR 1 PDC
| ||||||||||
Gobernador de la provincia de Salta | |||||||||||
Las elecciones generales de la provincia de Salta de 1991 tuvieron lugar el 27 de octubre del mencionado año con el objetivo de elegir al Gobernador para el período 1991-1995, a 30 de los 60 escaños de la Cámara de Diputados y 11 de los 23 escaños del Senado Provincial. Se realizaron al mismo tiempo que las elecciones legislativas a nivel nacional. Se implementó la Ley de Doble Voto Simultáneo (o ley de lemas).
El militar retirado Roberto Ulloa, exgobernador de facto durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, durante la cual se implementó un brutal mecanismo de terrorismo de Estado, se presentó como candidato del Partido Renovador de Salta (PRS), debiendo enfrentarse al exgobernador Roberto Romero, del oficialista Partido Justicialista (PJ). Ulloa obtuvo una aplastante victoria con el 56.06% de los votos, mientras que Romero obtuvo el peor resultado para su partido con el 35.80% de los votos. La Unión Cívica Radical (UCR), cayó a su mínimo histórico en Salta con el 5.87%. Fue la primera, y hasta el momento, única derrota del Partido Justicialista en Salta. A pesar de la ley de lemas, Ulloa triunfó por sí solo, mientras que solo el justicialismo y el radicalismo presentaron más de un sublema.[1] Ulloa se convirtió de este modo en el segundo Gobernador de facto durante una interrupción constitucional en Argentina en acceder posteriormente al cargo en elecciones libres, siendo Felipe Sapag en Neuquén el primero.
En el plano legislativo, el PRS obtuvo la victoria en las elecciones de diputados y consiguió 16 de las 30 bancas en disputa que, sin embargo, no le permitieron depurar la abultada primera minoría del justicialismo.[2] El PJ obtuvo 9 bancas y la UCR 5. En el Senado, debido a la utilización de escrutinio mayoritario uninominal por departamentos, el PJ obtuvo las 11 bancas en disputa, y el gobierno entrante de Ulloa contaría con solo un senador durante la mitad de su mandato.[3]
Resultados
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Lema | Sublema | Fórmula | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | Votos | % | Votos | % | |||
Partido Renovador de Salta | — | Roberto Ulloa | Ricardo Gómez Diez | — | — | 200.446 | 56,06 | |
Frente Justicialista de la Unidad | La Fuerza para Crecer | Roberto Romero | 106.151 | 82,93 | 128.005 | 35,80 | ||
Salta de Pie | Arnaldo Etchart | 17.066 | 13,33 | |||||
La Opción Justicialista | Walter Luna | 4.788 | 3,74 | |||||
Unión Cívica Radical | Auténtica | Juan Carlos Gottifredi | 14.956 | 71,32 | 20.971 | 5,87 | ||
Unidad Federal | Gladys de Vittar | 3.135 | 14,95 | |||||
Integración Popular | 2.880 | 13,73 | ||||||
Fuerza Republicana | — | — | — | 1.689 | 0,47 | |||
Partido Demócrata Cristiano/Unir a la Gente | — | — | — | 1.350 | 0,38 | |||
Partido Obrero | — | — | — | 1.158 | 0,32 | |||
Alianza Convocatoria Política y Social (PSP - PH - PVEP) | — | — | — | 951 | 0,27 | |||
Movimiento al Socialismo | — | — | — | 817 | 0,23 | |||
Partido Socialista Democrático | — | — | — | 686 | 0,19 | |||
Partido de la Liberación | — | — | — | 557 | 0,16 | |||
Partido Comunista | — | — | — | 525 | 0,15 | |||
Tres Banderas | — | — | — | 377 | 0,11 | |||
Votos positivos | 357.532 | 98,67 | ||||||
Votos en blanco | 2.101 | 0,58 | ||||||
Votos anulados | 2.733 | 0,75 | ||||||
Participación | 362.366 | 73,76 | ||||||
Electores registrados | 491.253 | 100 | ||||||
Fuente:[4] |
Cámara de Diputados
[editar]Lema | Sublema | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Bancas | |||
Partido Renovador de Salta | — | — | — | 163.834 | 51,80 | 16/30 | |
Frente Justicialista de la Unidad | La Fuerza para Crecer | 44.553 | 38,54 | 115.601 | 36,55 | 9/30 | |
Futuro para Todos | 26.706 | 23,10 | |||||
Salta de Pie | 10.957 | 9,48 | |||||
La Opción Justicialista | 3.910 | 3,38 | |||||
Otros lemas | 29.475 | 25,50 | |||||
Unión Cívica Radical | Auténtica | 14.972 | 56,39 | 26.551 | 8,39 | 5/30 | |
Integración Popular | 3.294 | 12,41 | |||||
Unidad Federal | 3.294 | 12,41 | |||||
Otros lemas | 4.991 | 18,80 | |||||
Fuerza Republicana | — | — | — | 3.765 | 1,19 | ||
Partido Demócrata Cristiano/Unir a la Gente | — | — | — | 1.590 | 0,50 | ||
Partido Obrero | — | — | — | 1.086 | 0,34 | ||
Alianza Convocatoria Política y Social (PSP - PH - PVEP) | — | — | — | 919 | 0,29 | ||
Partido Socialista Democrático | — | — | — | 682 | 0,22 | ||
Partido Comunista | — | — | — | 591 | 0,19 | ||
Movimiento al Socialismo | — | — | — | 476 | 0,15 | ||
Partido de la Liberación | — | — | — | 453 | 0,14 | ||
Tres Banderas | — | — | — | 380 | 0,12 | ||
Partido Blanco de los Jubilados | — | — | — | 234 | 0,07 | ||
Movimiento Línea Popular | — | — | — | 132 | 0,04 | ||
Votos positivos | 316.294 | 98,57 | |||||
Votos en blanco | 2.002 | 0,62 | |||||
Votos anulados | 2.599 | 0,81 | |||||
Participación | 320.895 | 65,32 | |||||
Electores registrados | 491.253 | 100 | |||||
Fuente:[4] |
Cámara de Senadores
[editar]Lema | Sublema | Sublema | Lema | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | Votos | % | Bancas | |||
Frente Justicialista de la Unidad | La Fuerza para Crecer | 32.612 | 60,19 | 54.181 | 42,74 | 11/11 | |
Salta de Pie | 7.574 | 13,98 | |||||
Futuro para Todos | 6.418 | 11,85 | |||||
La Opción Justicialista | 2.417 | 4,46 | |||||
Otros lemas | 5.160 | 9,52 | |||||
Partido Renovador de Salta | — | — | — | 53.370 | 42,10 | ||
Unión Cívica Radical | Auténtica | 7.681 | 44,59 | 17.225 | 13,59 | ||
Integración Popular | 2.819 | 16,37 | |||||
Unidad Federal | 1.944 | 11,29 | |||||
Otros lemas | 4.781 | 27,76 | |||||
Fuerza Republicana | — | — | — | 826 | 0,65 | ||
Partido Demócrata Cristiano/Unir a la Gente | — | — | — | 405 | 0,32 | ||
Alianza Convocatoria Política y Social (PSP - PH - PVEP) | — | — | — | 276 | 0,22 | ||
Partido Comunista | — | — | — | 214 | 0,17 | ||
Partido Socialista Democrático | — | — | — | 145 | 0,11 | ||
Tres Banderas | — | — | — | 83 | 0,07 | ||
Partido Blanco de los Jubilados | — | — | — | 26 | 0,02 | ||
Partido de la Liberación | — | — | — | 21 | 0,02 | ||
Votos positivos | 126.772 | 98,44 | |||||
Votos en blanco | 945 | 0,73 | |||||
Votos anulados | 1.064 | 0,83 | |||||
Total | 128.781 | 100 | |||||
Fuente:[4] |
Referencias
[editar]- ↑ Atlas Electoral de Andy Tow - Gobernador de Salta, 1991
- ↑ Atlas Electoral de Andy Tow - Cámara de Diputados de Salta, 1991
- ↑ Atlas Electoral de Andy Tow - Senado Provincial de Salta, 1991
- ↑ a b c «Elecciones Nacionales ESCRUTINIO DEFINITIVO 1991» (PDF). Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2018.