Elecciones regionales de Nueva Esparta de 2021
Apariencia
← 2017 • | |||||||||||
Elecciones regionales de Nueva Esparta de 2021 Gobernador 7 diputados regionales 9 alcaldes Concejales | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 386 891 | ||||||||||
Votantes | 195 658 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
50.57 % 14.1 % | |||||||||||
Votos nulos | 1771 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Morel Rodríguez – FV | |||||||||||
Votos | 82 355 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 4 4 | ||||||||||
Alcaldías | 5 | ||||||||||
42.48 % | |||||||||||
Dante Rivas – PSUV | |||||||||||
Votos | 76 025 29.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 4 | ||||||||||
Alcaldías | 5 | ||||||||||
39.21 % | |||||||||||
Alfredo Díaz – AD | |||||||||||
Votos | 28 166 76 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 0 | ||||||||||
Alcaldías | 1 | ||||||||||
14.53 % | |||||||||||
Gobernador de Nueva Esparta | |||||||||||
Las elecciones regionales del Estado Nueva Esparta de 2021 se realizaron el 21 de noviembre de ese año, para elegir al gobernador del Estado, a los 12 alcaldes, 7 diputados al Consejo Legislativo, y los concejales municipales. El gobernador en ejercicio, Alfredo Díaz, de Acción Democrática, se postuló para un segundo período, pero fue derrotado.
Morel Rodríguez, ex gobernador del estado en diversos períodos, el último entre 2000 y 2008, fue electo como gobernador, siendo el candidato de Fuerza Vecinal apoyado por la Alianza Democrática. La coalición de Rodríguez obtuvo la mayoría en el Consejo Legislativo, y 5 de 11 alcaldías. Fueron las únicas elecciones a nivel nacional en las un gobernador de oposición entregó el poder a otro opositor.
Candidatos
[editar]- Alfredo Díaz (Acción Democrática de jure) era el actual gobernador de Nueva Esparta desde 2017. Se convirtió en candidato a la reelección de la Plataforma Unitaria por consenso.[1][2]
- Dante Rivas (Partido Socialista Unido de Venezuela) es el ministro para la Pesca y la Acuicultura, así como protector del estado Nueva Esparta, con básicamente funciones de gobernador, y a la vez diputado a la Asamblea Nacional. Rivas venció estrechamente en las elecciones primarias del PSUV, y por tanto se convirtió en candidato del Gran Polo Patriótico.[3][4]
- Morel Rodríguez (Fuerza Vecinal) ha sido el gobernador de Nueva Esparta que más tiempo ha durado en el cargo, acumulando 16 años de gobierno en sus distintos períodos, que van desde su designación por el presidente Jaime Lusinchi en 1986, hasta haber ganado siete elecciones democráticamente. Se convirtió en candidato de la Alianza Democrática y es el candidato más longevo con 81 años.[5][6]
Resultados
[editar]Gobernador
[editar]Candidatos | Partido | Votos | % | Diputados |
---|---|---|---|---|
Morel Rodríguez | Fuerza Vecinal | 26,366 | 13,60 | 4/7 |
Acción Democrática (judicializado) | 25,572 | 13,19 | ||
Movimiento Regional de Avanzada | 7,375 | 3,80 | ||
Esperanza por El Cambio | 3,377 | 1,74 | ||
Voluntad Popular (judicializado) | 3,164 | 1,63 | ||
COPEI (judicializado) | 3,080 | 1,59 | ||
Avanzada Progresista | 3,040 | 1,57 | ||
Alianza del Lápiz | 3,009 | 1,55 | ||
Venezuela Unida | 2,053 | 1,06 | ||
Movimiento al Socialismo | 1,487 | 0,77 | ||
Soluciones para Venezuela | 1,323 | 0,68 | ||
Prociudadanos | 666 | 0,34 | ||
Cambiemos Movimiento Ciudadano | 640 | 0,33 | ||
Nueva Visión para mi País | 619 | 0,32 | ||
Primero Venezuela | 425 | 0,22 | ||
Bandera Roja | 159 | 0,08 | ||
Total | 82,355 | 42,48 | ||
Nosliw Rodríguez | Partido Socialista Unido de Venezuela | 68,662 | 31,76 | 3/7 |
Tupamaro | 3,484 | 1,80 | ||
Movimiento Somos Venezuela | 930 | 0,48 | ||
Movimiento Electoral del Pueblo | 781 | 0,40 | ||
Por la Democracia Social | 767 | 0,40 | ||
Alianza para el Cambio | 715 | 0,37 | ||
Patria Para Todos | 271 | 0,14 | ||
Unidad Popular Venezolana | 262 | 0,14 | ||
Organización Renovadora Auténtica | 153 | 0,08 | ||
Total | 76,025 | 39,25 | ||
Alberto Galíndez | Mesa de la Unidad Democrática | 26,630 | 44,16 | 0/7 |
Un Nuevo Tiempo | 762 | 3,00 | ||
Movimiento por Venezuela | 265 | 0,33 | ||
Movimiento Ecológico de Venezuela | 203 | 0,18 | ||
Partido Unión y Entendimiento | 184 | 0,22 | ||
Convergencia | 62 | 0,26 | ||
Movimiento Centrados en la Gente | 60 | 0,08 | ||
Total | 28,166 | 14,53 | ||
Pedro González | Movimiento de Integridad Nacional-Unidad | 4,447 | 2,29 | 0/7 |
Compromiso País | 650 | 0,34 | ||
Movimiento Republicano | 261 | 0,13 | ||
Unión y Progreso | 196 | 0,10 | ||
Total | 5,554 | 2,86 | ||
María Patiño | Partido Comunista de Venezuela | 1,787 | 0,92 | 0/7 |
Votos válidamente emitidos | 193.887 | 99.09 | ||
Votos nulos | 1.771 | 0.91 | ||
Total de votos | 195.658 | 100 | ||
Votantes registrados/participación | 386.891 | 50.57 | ||
Fuente: CNE |
Véase también
[editar]- Elecciones regionales de Zulia de 2021
- Elecciones regionales de Cojedes de 2021
- Elecciones regionales de Barinas de 2022
Referencias
[editar]- ↑ Martínez, Deisy (26 de julio de 2021). «Primarias opositoras en Nueva Esparta: solo se postuló Alfredo Díaz a la gobernación». Efecto Cocuyo (en inglés). Consultado el 29 de junio de 2023.
- ↑ «PROGRAMAS DE GOBIERNO DE CANDIDATOS A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. – Cámara de comercio Nueva Esparta». Consultado el 29 de junio de 2023.
- ↑ «Dante Rivas candidato oficial del PSUV para la Gobernación de Nueva Esparta». elsoldemargarita.com.ve. Consultado el 29 de junio de 2023.
- ↑ «Dante Rivas: “En Margarita tenemos gran organización de la vanguardia revolucionaria” |». Correo del Orinoco. 8 de noviembre de 2021. Consultado el 29 de junio de 2023.
- ↑ «Morel Rodríguez: Rescataremos Nueva Esparta de ocho años de desgobierno |». Correo del Orinoco. 9 de noviembre de 2021. Consultado el 29 de junio de 2023.
- ↑ «Bernabé Gutiérrez actualizó militancia de Morel Rodríguez en Acción Democrática». Acción Democrática. 7 de noviembre de 2021. Consultado el 29 de junio de 2023.