Embalse de Seva
Apariencia
Embalse de Seva | ||
---|---|---|
Embassament de Seva | ||
Ubicación geográfica | ||
Río | Gurri | |
Cuenca | Río Ter | |
Coordenadas | 41°49′51″N 2°18′21″E / 41.8308, 2.30582 | |
Ubicación administrativa | ||
País | España | |
Comunidad | Cataluña | |
Provincia | Barcelona | |
Comarca | Osona | |
Datos generales | ||
Uso | Riego | |
Presa | ||
Tipo | Gravedad, hormigón | |
Altura | 14,5 m | |
Long. de coronación | 112,5 m | |
Cuerpo de agua | ||
Superficie | 70 ha | |
Superficie de cuenca | 272 km² | |
Altitud | 23,8 metros | |
Mapa de localización | ||
Ubicación en Cataluña | ||
El embalse de Seva es una infraestructura hidráulica española construida en el río Gurri, en la cuenca hidrográfica del río Ter, creado por una presa situada en el municipio de Seva, en la comarca de Osona, provincia de Barcelona, Cataluña.[1]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Embassament de Seva». Agència Catalana de l'Aigua. Consultado el 13 de septiembre de 2020.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Embalse de Seva.