Primera División de Lesoto 2019-20
Apariencia
Lesotho Premier League 2019-20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XLVI Primera División | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Lesoto | ||||
Fecha |
14 de septiembre de 2019 17 de julio de 2020 | ||||
Edición | 46.° | ||||
Organizador | Asociación de Fútbol de Lesoto | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Bantu FC | ||||
Subcampeón | Matlama FC | ||||
Tercero | LCS FC | ||||
Cuarto | LMPS FC | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 14 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): |
Manonyane FC CCX FC | ||||
Descenso(s): | Desierto | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Primera División de Lesoto 2019-20 fue la edición número 46 de la Primera División de Lesoto. La temporada comenzó el 14 de septiembre de 2019 y culminó el 17 de julio de 2020 por la pandemia del Covid-19.[1]
Equipos participantes
[editar]Pos. | Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|---|
1 | Matlama FC | Maseru | Estadio Setsoto | 20000 |
2 | Bantu FC | Mafeteng | Estadio Setsoto | 20000 |
3 | LCS FC | Maseru | LCS-Field | 3000 |
4 | LDF FC | Maseru | Ratjomose Stadium | 1000 |
5 | Kick4Life FC | Maseru | LCS-Field | 3000 |
6 | LMPS FC | Maseru | PTC Ground Europa | 1000 |
7 | Lioli FC | Teyateyaneng | Lioli Football Stadium | 3000 |
8 | Liphakoe FC | Quthing | LCS-Field | 3000 |
9 | Sefotha-fotha FC | Berea | PTC Ground Europa | 1000 |
10 | Likhopo FC | Maseru | Estadio Setsoto | 2000 |
11 | Linare FC | Hlotse | Maputsoe DiFA Stadium | 3000 |
12 | Mazenod Swallows FC | Maseru | Ratjomose Stadium | 1000 |
1 (SD) | Lifofane FC | Butha-Buthe | Maputsoe DiFA Stadium | 3000 |
2 (SD) | Lijabatho FC | Morija | Morija Stadium | 1000 |
Tabla general
[editar]Actualizado el 17 de Julio de 2020.[2]
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | Clasificado a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantu FC (C) | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 7 | +38 | 50 | Campeón y Liga de Campeones de la CAF 2020-21 |
2 | Matlama FC | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 | |
3 | LCS FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 33 | |
4 | LMPS FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 12 | +7 | 31 | |
5 | Lioli FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | 28 | |
6 | Lifofane FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 27 | |
7 | Linare FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
8 | LDF FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 26 | |
9 | Kick4Life FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 | |
10 | Likhopo FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 22 | -4 | 20 | |
11 | Liphakoe FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | |
12 | Sefotha-fotha FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 20 | -9 | 15 | |
13 | Lijabatho FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 23 | -10 | 13 | |
14 | Mazenod Swallows FC | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 44 | -37 | 6 |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Lesoto cancela las ligas de fútbol y asciende dos equipos.». futaa.com. Archivado desde el original el 17 de julio de 2020. Consultado el 17 de julio de 2020.
- ↑ «Lesotho 2019/20». www.rsssf.com. Consultado el 17 de julio de 2020.