Primera División de Lesoto
Apariencia
Primera División de Lesoto | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Lesoto | |
Confederación | CAF | |
Continente | África del Sur | |
Nombre oficial | Lesotho Premier League | |
Nombre comercial | Vodacom Premier League | |
Organizador | LFA | |
Equipos participantes | 16 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1969 | |
Primera temporada | 1969 | |
Primer campeón | Matlama FC (1969) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Bantu FC (2022-23) | |
Más campeonatos | Matlama FC (12) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | Segunda División | |
Clasificación a | Liga de Campeones CAF | |
Copa nacional | Copa de Lesoto | |
Otros datos | ||
Patrocinador | Vodacom | |
Sitio web oficial | LFA | |
La Primera División de Lesoto, oficialmente Lesoto Premier League y Vodacom Premier League por razones de patrocinio, es la máxima división de fútbol de Lesoto, fue creada en 1969 y es organizada por la Asociación de Fútbol de Lesoto[1].
La temporada se disputa desde agosto a mayo del año siguiente, participan un total de 14 clubes que disputan un torneo de 26 fechas en juegos de ida y vuelta.[2]
El equipo campeón clasifica a la Liga de Campeones de la CAF.
Equipos 2019-20
[editar]Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Matlama FC | Maseru | Estadio Setsoto | 20000 |
Bantu FC | Mafeteng | Estadio Setsoto | 20000 |
Lesotho Correctional Services FC | Maseru | LCS-Field | 3000 |
Lesotho Defence Force FC | Maseru | Ratjomose Stadium | 1000 |
Kick4Life FC | Maseru | LCS-Field | 3000 |
Lesotho Mounted Police Service FC | Maseru | PTC Ground Europa | 1000 |
Lioli FC | Teyateyaneng | Lioli Football Stadium | 3000 |
Liphakoe FC | Quthing | LCS-Field | 3000 |
Sefotha-fotha FC | Berea | PTC Ground Europa | 1000 |
Likhopo FC | Maseru | Estadio Setsoto | 20000 |
Linare FC | Hlotse | Maputsoe DiFA Stadium | 3000 |
Mazenod Swallows FC | Maseru | Ratjomose Stadium | 1000 |
Lifofane FC | Butha-Buthe | Maputsoe DiFA Stadium | 3000 |
Lijabatho FC | Morija | Morija Stadium | 1000 |
Palmarés
[editar]Títulos por club
[editar]Club | Ciudad | Campeón | Años campeón |
---|---|---|---|
Matlama FC | Maseru | 1969, 1974, 1977, 1978, 1982, 1986, 1988, 1992, 2003, 2010, 2019, 2022 | |
Lesotho Defence Force FC | Maseru | 1987, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004 | |
Lesotho Correctional Services FC (Lesotho Prisons Service) | Maseru | 2000, 2002, 2007, 2008, 2011, 2012 | |
Lioli FC | Teyateyaneng | 1985, 2009, 2013, 2015, 2016 | |
Bantu FC | Mafeteng | 2014, 2017, 2018, 2020, 2023 | |
Maseru Brothers FC (Maseru United) | Maseru | 1970, 1976, 1981 | |
Linare FC | Leribe | 1973, 1979, 1980 | |
Arsenal Maseru FC | Maseru | 1989, 1991, 1993 | |
Majantja FC | Quithing | 1971, 1995 | |
Lesotho Paramilitary Forces FC | Maseru | 1983, 1984 | |
Likhopo FC | Maseru | 2005, 2006 | |
Lesotho Mounted Police Service FC | Maseru | 1972 | |
Maseru FC | Maseru | 1975 | |
Roma Rovers FC | Maseru | 1996 |
Máximos goleadores
[editar]Año | máximo goleador | Club | Goles |
2000–01 | Lire Phiri | Lesotho Defence Force | 30 |
2005–06 | Masupha Majara | Lesotho Defence Force | 9 |
2014–15 | Litsepe Marabe | Bantu FC | 22 |
2018–19 | Sera Motebang | Matlama FC | 18 |
2021-22 | Katleho Makateng | Lesotho Defence Force | 20 |
2022-23 | Hlomelang Lebina | Lesotho Correctional Services | 15 |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Lesotho Premier League - Roll of Honour». molaposportscentre.com.
- ↑ http://rsssf.com/tablesl/leso2016.html
- ↑ «Matlama crowned Vodacom Premier League champs». www.maserumetro.com.
- ↑ «Bantu crowned Lesotho Premier League champions». cosafa.com. Consultado el 9 de octubre de 2023.
Enlaces externos
[editar]- LFA - web oficial Archivado el 3 de marzo de 2016 en Wayback Machine. (en inglés)
- Rsssf: Lesotho - List of Champions