Anexo:Masters de Canadá 2004 (individual masculino)
Apariencia
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Claves
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
H Arazi | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 63 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Kratochvil | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | P Srichaphan | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Pavel | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | P Srichaphan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | L Hewitt | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Nadal | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Novák | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 7 | 610 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J Novák | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | L Hewitt | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F Santoro | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Beck | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | JC Ferrero | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Coria | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
L Horna | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F Niemeyer | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Niemeyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Horna | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | T Johansson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Í Andréiev | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Í Andréiev | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
LL | T Johansson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | N Massú | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | T Johansson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Johansson | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
12 | S Grosjean | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
G Carraz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Carraz | 64 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
J Johansson | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Llodra | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J Johansson | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Johansson | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C Saulnier | 62 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
LL | C Saulnier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Nestor | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | C Saulnier | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Yuzhny | 6 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
M Yuzhny | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | D Nalbandian | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | R Schüttler | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F González | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F González | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | A Agassi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A Agassi | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Safin | 7 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Larose | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Moyá | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov, Jr. | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov, Jr. | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Moyá | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | T Henman | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
G Kuerten | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Kuerten | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Kuerten | 7 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Labadze | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Reid | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Reid | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | G Gaudio | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | JI Chela | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
X Malisse | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | JI Chela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H-t Lee | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Robredo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | JI Chela | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Escudé | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Benneteau | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | Thomas Johansson | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
LL | Thomas Johansson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Joachim Johansson | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Jan Hernych | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2003 |
Masters de Canadá 2004 |
Sucesor: 2005 |