Essen (Oldemburgo)
Apariencia
Essen | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||||
Ubicación en el distrito | ||||
Coordenadas | 52°43′16″N 7°56′26″E / 52.721111111111, 7.9405555555556 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Alemania | |||
• Estado | Baja Sajonia | |||
• Distrito | Cloppenburg | |||
Superficie | ||||
• Total | 97,97 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 26 m s. n. m. | |||
Población (2022) | ||||
• Total | 9101 hab. | |||
• Densidad | 92,77 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 49632[1] | |||
Prefijo telefónico | 05434 y 05438 | |||
Matrícula | CLP | |||
Número oficial de comunidad | 03453006 | |||
Sitio web oficial | ||||
Essen es un municipio situado en el distrito de Cloppenburg, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 26 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 8700 habitantes y su densidad poblacional, 90 hab/km².[2][3]
Se encuentra ubicado a poca distancia al sureste de la ciudad de Oldemburgo, al este de la frontera con Países Bajos.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 49632.
- ↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 12 de junio de 2018
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 12 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial del distrito de Cloppenburg Archivado el 14 de junio de 2018 en Wayback Machine.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Essen (Oldenburg)» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Essen.