Estación Parque Berrío (Metro de Medellín)
Parque Berrío | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación Parque Berrío | |||||||||
Ubicación | |||||||||
Coordenadas | 6°15′01″N 75°34′06″O / 6.25027778, -75.56833333 | ||||||||
Dirección | Carrera 51 # 50-26 | ||||||||
Barrio | La Candelaria | ||||||||
Comuna | La Candelaria | ||||||||
Municipio | Medellín | ||||||||
Datos de la estación | |||||||||
Inauguración | 30 de noviembre de 1995 | ||||||||
N.º de vías | 2 | ||||||||
Plataformas | 2 | ||||||||
Tipología | Elevada | ||||||||
Operador | ETMVA | ||||||||
Servicios detallados | |||||||||
Servicios de la estación |
Máquina de recarga Cívica Baños públicos Elementos de accesibilidad Cajeros electrónicos | ||||||||
Rutas integradas | C6-006 C6-008 | ||||||||
Líneas | |||||||||
Línea(s) | Línea A | ||||||||
| |||||||||
La Estación Parque Berrío es la décima estación del Metro de Medellín y la décima de la Línea A de norte a sur. Gracias a su ubicación, es la estación sencilla con el mayor volumen de usuarios de todo el sistema.
La estación hace honor al Parque Berrío en la cual se encuentra. En ese parque inició el crecimiento de la ciudad, aunque su trazado ha cambiado con las décadas. Asimismo, la estación comunica con la sede de la Corporación Universitaria Remington, la Iglesia de la Veracruz y la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria.
La estación, localizada por encima del cruce entre Colombia y Bolívar está de frente por el lado de la Plazuela Nutibara al Palacio de la Cultura, al Museo de Antioquia y al Hotel Nutibara. Contiguo a dicho hotel se pueden encontrar rutas que llevan al Aeropuerto Internacional José María Córdova. En la misma área se encuentra el Parque Botero, un museo al aire libre con esculturas de Fernando Botero.
Diagrama de la estación
[editar]NIVEL 2 | |||
Plataforma lateral, las puertas se abren a la derecha | |||
Norte | ← hacia Estación Prado (Estación Niquía) | Sur | |
Norte | → hacia Estación San Antonio (Estación La Estrella) | Sur | |
Plataforma lateral, las puertas se abren a la derecha | |||
Salida / Entrada | Entrepiso | Salida / Entrada | |
SUELO | |||
Horario
[editar]Horarios de estación | Lunes a viernes | Sábado | Domingo y festivos |
---|---|---|---|
Primer tren con dirección Niquía | 04:28 | 04:28 | 04:59 |
Primer tren con dirección La Estrella | 04:27 | 04:27 | 04:58 |
Último tren con dirección Niquía | 23:04 | 23:04 | 22:21 |
Último tren con dirección La Estrella | 22:59 | 22:59 | 22:18 |
Rutas integradas
[editar]RUTA | NOMBRE | DESTINO |
---|---|---|
C6-006 | Caicedo - Berrío | |
C6-008 | La Libertad - Berrío |
Zonas de interés
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Metro de Medellín.
- Sitio web del Metro de Medellín.