Estación de Palacio de Congresos
Apariencia
Palacio de Congresos | ||
---|---|---|
Ubicación | ||
Coordenadas | 37°24′13″N 5°56′11″O / 37.4035, -5.9363 | |
Municipio | Sevilla | |
Datos de la estación | ||
Código | 51009 | |
Servicios | ||
N.º de andenes | 2 | |
N.º de vías | 2 | |
Propietario | Adif | |
Operador | Renfe | |
Tráfico actual | Ver salidas y llegadas | |
Servicios detallados | ||
Cercanías | Cercanías Sevilla: | |
Ferrocarriles en Sevilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Palacio de Congresos es un apeadero de la línea C-4 de Cercanías Sevilla ubicado en el municipio de Sevilla, en el barrio de Sevilla Este, avenida Alcalde Luis Uruñuela. Situado en la línea de circunvalación ferroviaria de Sevilla. Esta estación fue la primera por la que empezaron a circular los trenes Civia 463 que se incorporaron al parque móvil de este núcleo. Actualmente este servicio se realiza con trenes Civia de la serie 464 y serie 465. Los trenes pasan cada 30 minutos a lo largo del día desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la noche.
Situación ferroviaria
[editar]La estación forma parte de la línea de ancho ibérico Bif. Tamarguillo-La Salud, punto kilométrico 2,6.[1]
Servicios ferroviarios
[editar]Cercanías
[editar]procedencia/destino | < estación | Línea | estación > | destino/procedencia |
---|---|---|---|---|
Circular | Sevilla-Santa Justa | Padre Pío-Palmete | Circular |
Referencias
[editar]- ↑ Red ferroviaria española Archivado el 18 de octubre de 2013 en Wayback Machine. Ministerior de Fomento.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estación de Palacio de Congresos.