FDJ-SUEZ
Apariencia
Véase también: FDJ (equipo ciclista)
FDJ-SUEZ | ||
Información del equipo | ||
---|---|---|
Código UCI | FSF | |
País | Francia | |
Fundación | 2006 | |
Disciplina | Ruta | |
Categoría | UCI Women's WorldTeam | |
Director general | Nicolas Marche | |
Director deportivo | Stephen Delcourt | |
Denominaciones | ||
2006-2013 2014-2016 2017-07/2022 07/2022-12/2022 2023- |
Vienne-Futuroscope Poitou-Charentes-Futuroscope-86 FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope FDJ-SUEZ-Futuroscope FDJ-SUEZ | |
|
El FDJ-SUEZ (código UCI: FSF) es un equipo ciclista femenino de Francia de categoría UCI Women's WorldTeam, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.[1] Está patrocinado por la empresa pública francesa de loterías y apuestas deportivas La Française des Jeux.
Historia
[editar]Material ciclista
[editar]El equipo utiliza bicicletas Lapierre.
Clasificaciones UCI
[editar]Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:[2]
Temporada | Clasificación por equipos | Mejor corredora | Posición |
2016 | 14.º | Roxane Fournier | 26.ª |
2017 | 11.º | Shara Gillow | 25.ª |
2018 | 18.º | Roxane Fournier | 54.ª |
2019 | 21.º | Stine Borgli | 43.ª |
2020 | 10.º | Cecilie Uttrup Ludwig | 9.ª |
Palmarés
[editar]Para años anteriores véase: Palmarés del FDJ-SUEZ.
Palmarés 2024
[editar]Fechas | Carreras | Ganadora |
13 de enero | 2.ª etapa del Tour Down Under | Cecilie Uttrup Ludwig |
11 de febrero | 4.ª etapa del UAE Tour | Amber Kraak |
21 de abril | Lieja-Bastoña-Lieja | Grace Brown |
3 de mayo | 6.ª etapa de la Vuelta a España | Évita Muzic |
Fechas | Carreras | Ganadora |
Fechas | Carreras | Ganadora |
27 de febrero | Le Samyn | Vittoria Guazzini |
22 de mayo | 1.ª etapa del Tour de Bretaña (CRI) | Grace Brown |
24 de mayo | 3.ª etapa del Tour de Bretaña | Grace Brown |
24 de mayo | Tour de Bretaña | Grace Brown |
14 de junio | 1.ª etapa del Tour Internacional de los Pirineos | Vittoria Guazzini |
5 de septiembre | 3.ª etapa del Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche | Nina Buijsman |
13 de octubre | Chrono des Nations (CRI) | Grace Brown |
Campeonatos nacionales
[editar]Fechas | Carreras | Ganadora |
4 de enero | Campeonato de Australia Contrarreloj (CRI) | Grace Brown |
20 de junio | Campeonato de Italia Contrarreloj (CRI) | Vittoria Guazzini |
Campeonato Mundial
[editar]Fechas | Carreras | Ganadora |
22 de septiembre | Campeonato Mundial Contrarreloj (CRI) | Grace Brown |
Fechas | Carreras | Ganadora |
27 de julio | Juegos Olímpicos Contrarreloj (CRI) | Grace Brown |
Plantillas
[editar]Para años anteriores, véase Plantillas del FDJ-SUEZ
Plantilla 2024
[editar]Integrantes del equipo 2024 | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
Loes Adegeest | 7 de agosto de 1996 | ||
Grace Brown | 7 de julio de 1992 | Team BikeExchange (2021) | |
Nina Buysman | 16 de noviembre de 1997 | Human Powered Health (2023) | |
Marta Cavalli | 18 de marzo de 1998 | Valcar-Travel & Service (2020) | |
Léa Curinier | 21 de abril de 2001 | Team dsm-firmenich (2023) | |
Coralie Demay | 10 de octubre de 1992 | St Michel-Mavic-Auber93 (2023) | |
Eugénie Duval | 3 de mayo de 1993 | ||
Vittoria Guazzini | 26 de diciembre de 2000 | Valcar-Travel & Service (2021) | |
Amber Kraak | 29 de julio de 1994 | Team Jumbo-Visma (2023) | |
Marie Le Net | 25 de enero de 2000 | Breizh Ladies (2018) | |
Cecilie Uttrup Ludwig | 23 de agosto de 1995 | Bigla (2019) | |
Lauren Molengraaf | 5 de octubre de 2005 | ||
Évita Muzic | 26 de mayo de 1999 | VC Morteau Montbenoit (2017) | |
Gladys Verhulst | 2 de enero de 1997 | Le Col-Wahoo (2022) | |
Alessia Vigilia | 1 de septiembre de 1999 | Top Girls Fassa Bortolo (2023) | |
Jade Wiel | 2 de abril de 2000 | VC Morteau Montbenoit (2018) | |
Fuente: UCI |
Nota: Loes Adegeest
Referencias
[editar]- ↑ «Equipos oficiales UCI de categoría UCI Women's Team» (en inglés).
- ↑ «Clasificaciones UCI World Ranking Femenino» (en inglés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre FDJ-SUEZ.
- Página Web Oficial