Faia (Cabeceiras de Basto)
Apariencia
Faia (Cabeceiras de Basto) | ||
---|---|---|
Freguesia | ||
Localización de Faia (Cabeceiras de Basto) en Portugal | ||
Coordenadas | 41°28′51″N 7°58′10″O / 41.480944444444, -7.9693055555556 | |
Entidad | Freguesia | |
• País | Portugal | |
• Concelho | Cabeceiras de Basto | |
• Distrito | Braga | |
Superficie | ||
• Total | 5,17 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 687 hab. | |
• Densidad | 132,9 hab./km² | |
Faia es una freguesia portuguesa del concelho de Cabeceiras de Basto, con 5,17 km² de superficie y 687 habitantes (2001). Su densidad de población es de 132,9 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Faia (Cabeceiras de Basto)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Faia en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa (en portugués)