Fondamente
Apariencia
Fondamente Fondamenta | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Fondamente Fondamenta en Francia | ||
Coordenadas | 43°52′34″N 3°07′25″E / 43.876111111111, 3.1236111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Aveyron | |
• Distrito | distrito de Millau | |
• Cantón | cantón de Cornus | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Superficie | ||
• Total | 50.58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 480, 422 y 844 m s. n. m. | |
• Máxima | 844 m s. n. m. | |
• Mínima | 422 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 303 hab. | |
• Densidad | 6,6 hab./km² | |
Gentilicio | Fondamentois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 12540[1] | |
Código INSEE | 12155[2] | |
| ||
Fondamente (en occitano Fondamenta) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Aveyron, en el distrito de Millau y cantón de Cornus.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12540.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Fondamente (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fondamente.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008