Fontanarosa (Italia)
Apariencia
Fontanarosa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Fontanarosa en Italia | ||
Coordenadas | 41°01′09″N 15°01′17″E / 41.019166666667, 15.021388888889 | |
Capital | Fontanarosa | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Avellino | |
Municipios limítrofes | Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Mirabella Eclano, Paternopoli, Sant'Angelo all'Esca | |
Superficie | ||
• Total | 16,75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 480 m s. n. m. | |
Población (2005) | ||
• Total | 3,426 hab. | |
• Densidad | 204,54 hab./km² | |
Gentilicio | fontanarosani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83040[1] | |
Prefijo telefónico | 0825 | |
Matrícula | AV | |
Código ISTAT | 064033 | |
Código catastral | D671[2] | |
Fiestas mayores | 6 diciembre | |
Patrono(a) | San Nicolás de Bari | |
Sitio web oficial | ||
Fontanarosa es uno de los 119 municipios o comunas ("comune" en italiano) de la provincia de Avellino, en la región de Campania. Con cerca de 3.426 habitantes, según el censo de 2005, se extiende por una área de 16,75 km², teniendo una densidad de población de 204,54 hab/km². Linda con los municipios de Gesualdo, Grottaminarda, Luogosano, Mirabella Eclano, Paternopoli, y Sant'Angelo all'Esca
Enlaces externos
[editar]Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Fontanarosa entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.