Gemmano
Apariencia
Gemmano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Gemmano en Italia | ||
Coordenadas | 43°54′00″N 12°35′00″E / 43.9, 12.583333333333 | |
Capital | Gemmano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Rímini | |
Fracciones | Onferno, Zollara, Marazzano, Farneto, Villa. | |
Municipios limítrofes | Auditore (PU), Mercatino Conca (PU), Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, San Clemente, Sassofeltrio (PU) | |
Superficie | ||
• Total | 19,20 km² | |
Altitud | ||
• Media | 404 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 1,228 hab. | |
• Densidad | 63,96 hab./km² | |
Gentilicio | gemmanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 47855[1] | |
Prefijo telefónico | 0541 | |
Matrícula | RN | |
Código ISTAT | 099004 | |
Código catastral | D961[2] | |
Fiestas mayores | 20 de enero | |
Patrono(a) | Sebastián (mártir) | |
Sitio web oficial | ||
Vista de Gemmano
| ||
Gemmano es un municipio situado en el territorio de la provincia de Rímini, en Emilia-Romaña, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Gemmano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47855.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.