Get Lifted
Apariencia
Get Lifted | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de John Legend | |||||
Publicación | 28 de diciembre de 2004 | ||||
Grabación | 2004 | ||||
Género(s) | R6B, soul, neo-soul, hip-hop soul | ||||
Duración | 52:28 | ||||
Discográfica | GOOD, Sony Urban, Columbia | ||||
Productor(es) | Kanye West, Will I Am, Dave Tozer y John Legend. | ||||
Cronología de John Legend | |||||
| |||||
Get Lifted es el álbum de debut de John Legend, lanzado el 28 de diciembre de 2004 por G.O.O.D. Music.
El álbum también ha sido editado en formato DualDisc.
Lista de canciones
[editar]N.º | Título | Duración | |
---|---|---|---|
1. | «Prelude (John Stephens)» | 0:44 | |
2. | «Let's Get Lifted (J. Stephens, Kanye West, R. Shobin)» | 3:37 | |
3. | «Used to Love U (J. Stephens, K. West)» | 3:30 | |
4. | «Alright (J. Stephens, K. West)» | 3:20 | |
5. | «She Don't Have to Know (J. Stephens, William Adams, S. Stewart)» | 4:52 | |
6. | «Number One (J. Stephens, K. West, C. Mayfield)» (featuring Kanye West) | 3:18 | |
7. | «I Can Change (J. Stephens, Dave Tozer)» (featuring Snoop Dogg) | 5:01 | |
8. | «Ordinary People (J. Stephens, W. Adams)» | 4:41 | |
9. | «Stay with You (J. Stephens, D. Tozer)» | 3:49 | |
10. | «Let's Get Lifted Again (J. Stephens, D. Tozer)» | 2:18 | |
11. | «So High (J. Stephens, D. Harris, P. Cho, L. Ware, Pam Sawyer)» | 5:07 | |
12. | «Refuge (When It's Cold Outside) (J. Stephens, D. Harris, P. Cho)» | 4:13 | |
13. | «It Don't Have to Change (J. Stephens, D. Tozer)» (featuring the Stephens Family) | 3:23 | |
14. | «Live It Up (J. Stephens, D. Harris, Tarrey Torae, A. Hester)» (featuring Miri Ben-Ari) | 4:35 | |
Listas
[editar]Lista(2004) | Mejor posición |
---|---|
Australia (ARIA)[1] | 36 |
Bélgica (Ultratop 40 Valonia)[2] | 43 |
Dinamarca (Hitlisten)[3] | 33 |
Países Bajos (Album Top 100)[4] | 5 |
Francia (SNEP)[5] | 53 |
Irlanda (IRMA)[6] | 42 |
Italia (FIMI)[7] | 17 |
Nueva Zelanda (Recorded Music NZ)[8] | 35 |
Noruega (VG-lista)[9] | 1 |
Suecia (Sverigetopplistan)[10] | 2 |
Suiza (Schweizer Hitparade)[11] | 65 |
Reino Unido (UK Albums Chart)[12] | 12 |
Reino Unido (UK R&B Albums Chart)[13] | 2 |
Estados Unidos (Billboard 200)[14] | 4 |
Anuales
[editar]Lista(2005) | Posición |
---|---|
UK Albums (OCC)[15] | 61 |
Certificaciones
[editar]País | Certificación | Ventas |
---|---|---|
Estados Unidos | 2× Platino | 2100000[16] |
Reino Unido (BPI) | Platino | 490 199[17] |
Referencias
[editar]- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en inglés). Australiancharts.com. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en francés). Ultratop.be. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en dinamarques). Danishcharts.com. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en holandés). Dutchcharts.nl. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en francés). Lescharts.com. Hung Medien.
- ↑ «GFK Chart-Track» (en inglés). Chart-Track.co.uk. GFK Chart-Track. IRMA.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en inglés). Italiancharts.com. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en inglés). Charts.org.nz. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en noruego). Norwegiancharts.com. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en inglés). Swedishcharts.com. Hung Medien.
- ↑ «John Legend – Get Lifted» (en inglés). Swisscharts.com. Hung Medien.
- ↑ de junio de 2005 «12 de junio de 2005 Top 40 Official UK Albums Archive | Official Charts» (en inglés). UK Albums Chart. The Official Charts Company.
- ↑ de junio de 2005 «12 de junio de 2005 Top 40 R&B Albums Archive | Official Charts» (en inglés). UK Albums Chart. The Official Charts Company.
- ↑ «John Legend Album & Song Chart History». Billboard 200 (en inglés). Prometheus Global Media.
- ↑ «2005 UK Singles Chart». UKChartsPlus. Consultado el 9 de diciembre de 2015.
- ↑ Arbesfeld, Atara (6 de junio de 2012). «Tonight: John Legend to Jam for Judaism». Algemeiner Journal. Consultado el 16 de octubre de 2020.
- ↑ Jones, Alan (31 de julio de 2015). «Official Charts Analysis: Chemical Brothers claim sixth No.1 album with Born in the Echoes». Music Week (Intent Media). Consultado el 19 de octubre de 2015. (requiere suscripción).